سلام، لطفا وارد شوید یا عضو شوید.

تالار گفتگوی پارسی‌لاتک - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
3,749
مجموع ارسال های کاربران:
32,297
مجموع موضوعات:
6,037
مجموع گروه ها:
11
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
198
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
762 - دسامبر 19, 2019, 12:17:37 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
214
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
1.02
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
6.96
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
1.32
مجموع انجمن ها:
41
جدیدترین کاربر عضو شده:
soheila1622
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
35.55
نسبت کاربران پسر به دختر:
3.1:1

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

هادی صفی‌اقدم
743روز 16ساعت 40دقیقه
وحید دامن‌افشان
37روز 4ساعت 17دقیقه
محمود امین‌طوسی
23روز 2ساعت 24دقیقه
vafa
18روز 13ساعت 6دقیقه
فرشاد ترابی
14روز 14ساعت 54دقیقه
ابوالفضل دیانت
14روز 1ساعت 17دقیقه
سید احمد موسوی
13روز 12ساعت 22دقیقه
حسن ذاکری
9روز 14ساعت 29دقیقه
محمد چهارسوقی
7روز 19ساعت 33دقیقه
مهدی امیدعلی
6روز 14ساعت 20دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین
* 2024 0 0 0 214
آپریل 2024 0 0 0 214
مارس 2024 0 0 0 97
2024-03-01 0 0 0 35
2024-03-02 0 0 0 58
2024-03-03 0 0 0 31
2024-03-04 0 0 0 25
2024-03-05 0 0 0 38
2024-03-06 0 0 0 27
2024-03-07 0 0 0 27
2024-03-08 0 0 0 39
2024-03-09 0 0 0 25
2024-03-10 0 0 0 32
2024-03-11 0 0 0 29
2024-03-12 0 0 0 23
2024-03-13 0 0 0 20
2024-03-14 0 0 0 59
2024-03-15 0 0 0 51
2024-03-16 0 0 0 35
2024-03-17 0 0 0 48
2024-03-18 0 0 0 24
2024-03-19 0 0 0 22
2024-03-20 0 0 0 22
2024-03-21 0 0 0 41
2024-03-22 0 0 0 35
2024-03-23 0 0 0 22
2024-03-24 0 0 0 22
2024-03-25 0 0 0 16
2024-03-26 0 0 0 25
2024-03-27 0 0 0 23
2024-03-28 0 0 0 66
2024-03-29 0 0 0 97
2024-03-30 0 0 0 25
2024-03-31 0 0 0 27
فبریه 2024 0 0 0 70
2024-02-01 0 0 0 20
2024-02-02 0 0 0 19
2024-02-03 0 0 0 20
2024-02-04 0 0 0 35
2024-02-05 0 0 0 27
2024-02-06 0 0 0 29
2024-02-07 0 0 0 70
2024-02-08 0 0 0 20
2024-02-09 0 0 0 19
2024-02-10 0 0 0 20
2024-02-11 0 0 0 20
2024-02-12 0 0 0 33
2024-02-13 0 0 0 15
2024-02-14 0 0 0 29
2024-02-15 0 0 0 20
2024-02-16 0 0 0 25
2024-02-17 0 0 0 22
2024-02-18 0 0 0 28
2024-02-19 0 0 0 31
2024-02-20 0 0 0 16
2024-02-21 0 0 0 27
2024-02-22 0 0 0 20
2024-02-23 0 0 0 20
2024-02-24 0 0 0 32
2024-02-25 0 0 0 23
2024-02-26 0 0 0 31
2024-02-27 0 0 0 29
2024-02-28 0 0 0 27
2024-02-29 0 0 0 26
ژانویه 2024 0 0 0 46
2024-01-01 0 0 0 20
2024-01-02 0 0 0 20
2024-01-03 0 0 0 23
2024-01-04 0 0 0 20
2024-01-05 0 0 0 18
2024-01-06 0 0 0 20
2024-01-07 0 0 0 18
2024-01-08 0 0 0 19
2024-01-09 0 0 0 35
2024-01-10 0 0 0 15
2024-01-11 0 0 0 16
2024-01-12 0 0 0 20
2024-01-13 0 0 0 22
2024-01-14 0 0 0 33
2024-01-15 0 0 0 39
2024-01-16 0 0 0 39
2024-01-17 0 0 0 19
2024-01-18 0 0 0 21
2024-01-19 0 0 0 33
2024-01-20 0 0 0 38
2024-01-21 0 0 0 21
2024-01-22 0 0 0 21
2024-01-23 0 0 0 30
2024-01-24 0 0 0 19
2024-01-25 0 0 0 26
2024-01-26 0 0 0 26
2024-01-27 0 0 0 35
2024-01-28 0 0 0 25
2024-01-29 0 0 0 46
2024-01-30 0 0 0 30
2024-01-31 0 0 0 25
* 2023 0 0 0 576
دسامبر 2023 0 0 0 134
نوامبر 2023 0 0 0 64
2023-11-01 0 0 0 18
2023-11-02 0 0 0 19
2023-11-03 0 0 0 21
2023-11-04 0 0 0 26
2023-11-05 0 0 0 19
2023-11-06 0 0 0 26
2023-11-07 0 0 0 45
2023-11-08 0 0 0 22
2023-11-09 0 0 0 21
2023-11-10 0 0 0 20
2023-11-11 0 0 0 34
2023-11-12 0 0 0 25
2023-11-13 0 0 0 20
2023-11-14 0 0 0 18
2023-11-15 0 0 0 23
2023-11-16 0 0 0 22
2023-11-17 0 0 0 20
2023-11-18 0 0 0 35
2023-11-19 0 0 0 26
2023-11-20 0 0 0 64
2023-11-21 0 0 0 22
2023-11-22 0 0 0 24
2023-11-23 0 0 0 22
2023-11-24 0 0 0 21
2023-11-25 0 0 0 58
2023-11-26 0 0 0 50
2023-11-27 0 0 0 24
2023-11-28 0 0 0 39
2023-11-29 0 0 0 24
2023-11-30 0 0 0 24
اکتبر 2023 0 0 0 54
2023-10-01 0 0 0 14
2023-10-02 0 0 0 9
2023-10-03 0 0 0 17
2023-10-04 0 0 0 27
2023-10-05 0 0 0 21
2023-10-06 0 0 0 25
2023-10-07 0 0 0 23
2023-10-08 0 0 0 22
2023-10-09 0 0 0 30
2023-10-10 0 0 0 29
2023-10-11 0 0 0 13
2023-10-12 0 0 0 18
2023-10-13 0 0 0 33
2023-10-14 0 0 0 19
2023-10-15 0 0 0 15
2023-10-16 0 0 0 35
2023-10-17 0 0 0 18
2023-10-18 0 0 0 23
2023-10-19 0 0 0 18
2023-10-20 0 0 0 20
2023-10-21 0 0 0 19
2023-10-22 0 0 0 16
2023-10-23 0 0 0 17
2023-10-24 0 0 0 21
2023-10-25 0 0 0 19
2023-10-26 0 0 0 36
2023-10-27 0 0 0 33
2023-10-28 0 0 0 22
2023-10-29 0 0 0 42
2023-10-30 0 0 0 31
2023-10-31 0 0 0 54
سپتامبر 2023 0 0 0 121
2023-09-01 0 0 0 13
2023-09-02 0 0 0 15
2023-09-03 0 0 0 30
2023-09-04 0 0 0 19
2023-09-05 0 0 0 13
2023-09-06 0 0 0 13
2023-09-07 0 0 0 15
2023-09-08 0 0 0 13
2023-09-09 0 0 0 14
2023-09-10 0 0 0 16
2023-09-11 0 0 0 12
2023-09-12 0 0 0 14
2023-09-13 0 0 0 20
2023-09-14 0 0 0 18
2023-09-15 0 0 0 21
2023-09-16 0 0 0 16
2023-09-17 0 0 0 16
2023-09-18 0 0 0 30
2023-09-19 0 0 0 39
2023-09-20 0 0 0 70
2023-09-21 0 0 0 108
2023-09-22 0 0 0 97
2023-09-23 0 0 0 79
2023-09-24 0 0 0 73
2023-09-25 0 0 0 117
2023-09-26 0 0 0 121
2023-09-27 0 0 0 87
2023-09-28 0 0 0 47
2023-09-29 0 0 0 47
2023-09-30 0 0 0 26
آگوست 2023 0 0 0 86
جولای 2023 0 0 0 55
جون 2023 0 0 0 57
می 2023 0 0 0 71
آپریل 2023 0 0 0 53
2023-04-01 0 0 0 47
2023-04-02 0 0 0 47
2023-04-03 0 0 0 18
2023-04-04 0 0 0 50
2023-04-05 0 0 0 32
2023-04-06 0 0 0 47
2023-04-07 0 0 0 42
2023-04-08 0 0 0 52
2023-04-09 0 0 0 51
2023-04-10 0 0 0 37
2023-04-11 0 0 0 43
2023-04-12 0 0 0 43
2023-04-13 0 0 0 47
2023-04-14 0 0 0 47
2023-04-15 0 0 0 48
2023-04-16 0 0 0 45
2023-04-17 0 0 0 33
2023-04-18 0 0 0 44
2023-04-19 0 0 0 46
2023-04-20 0 0 0 53
2023-04-21 0 0 0 45
2023-04-22 0 0 0 39
2023-04-23 0 0 0 43
2023-04-24 0 0 0 36
2023-04-25 0 0 0 50
2023-04-26 0 0 0 53
2023-04-27 0 0 0 37
2023-04-28 0 0 0 35
2023-04-29 0 0 0 25
2023-04-30 0 0 0 34
مارس 2023 0 0 0 89
فبریه 2023 0 0 0 72
2023-02-01 0 0 0 46
2023-02-02 0 0 0 46
2023-02-03 0 0 0 40
2023-02-04 0 0 0 52
2023-02-05 0 0 0 72
2023-02-06 0 0 0 61
2023-02-07 0 0 0 57
2023-02-08 0 0 0 28
2023-02-09 0 0 0 59
2023-02-10 0 0 0 50
2023-02-11 0 0 0 35
2023-02-12 0 0 0 49
2023-02-13 0 0 0 38
2023-02-14 0 0 0 25
2023-02-15 0 0 0 20
2023-02-16 0 0 0 28
2023-02-17 0 0 0 21
2023-02-18 0 0 0 50
2023-02-19 0 0 0 27
2023-02-20 0 0 0 28
2023-02-21 0 0 0 17
2023-02-22 0 0 0 19
2023-02-23 0 0 0 24
2023-02-24 0 0 0 23
2023-02-25 0 0 0 23
2023-02-26 0 0 0 25
2023-02-27 0 0 0 29
2023-02-28 0 0 0 32
ژانویه 2023 0 0 0 576
2023-01-01 0 0 0 63
2023-01-02 0 0 0 57
2023-01-03 0 0 0 43
2023-01-04 0 0 0 35
2023-01-05 0 0 0 46
2023-01-06 0 0 0 43
2023-01-07 0 0 0 73
2023-01-08 0 0 0 49
2023-01-09 0 0 0 39
2023-01-10 0 0 0 25
2023-01-11 0 0 0 83
2023-01-12 0 0 0 73
2023-01-13 0 0 0 74
2023-01-14 0 0 0 36
2023-01-15 0 0 0 64
2023-01-16 0 0 0 47
2023-01-17 0 0 0 576
2023-01-18 0 0 0 28
2023-01-19 0 0 0 35
2023-01-20 0 0 0 46
2023-01-21 0 0 0 58
2023-01-22 0 0 0 39
2023-01-23 0 0 0 41
2023-01-24 0 0 0 28
2023-01-25 0 0 0 42
2023-01-26 0 0 0 51
2023-01-27 0 0 0 48
2023-01-28 0 0 0 41
2023-01-29 0 0 0 57
2023-01-30 0 0 0 85
2023-01-31 0 0 0 47
* 2022 0 0 0 234
دسامبر 2022 0 0 0 84
2022-12-01 0 0 0 42
2022-12-02 0 0 0 29
2022-12-03 0 0 0 40
2022-12-04 0 0 0 22
2022-12-05 0 0 0 55
2022-12-06 0 0 0 46
2022-12-07 0 0 0 41
2022-12-08 0 0 0 40
2022-12-09 0 0 0 50
2022-12-10 0 0 0 32
2022-12-11 0 0 0 42
2022-12-12 0 0 0 53
2022-12-13 0 0 0 46
2022-12-14 0 0 0 55
2022-12-15 0 0 0 63
2022-12-16 0 0 0 59
2022-12-17 0 0 0 78
2022-12-18 0 0 0 84
2022-12-19 0 0 0 58
2022-12-20 0 0 0 75
2022-12-21 0 0 0 27
2022-12-22 0 0 0 41
2022-12-23 0 0 0 75
2022-12-24 0 0 0 69
2022-12-25 0 0 0 55
2022-12-26 0 0 0 76
2022-12-27 0 0 0 56
2022-12-28 0 0 0 31
2022-12-29 0 0 0 38
2022-12-30 0 0 0 30
2022-12-31 0 0 0 33
نوامبر 2022 0 0 0 56
2022-11-01 0 0 0 30
2022-11-02 0 0 0 19
2022-11-03 0 0 0 24
2022-11-04 0 0 0 25
2022-11-05 0 0 0 21
2022-11-06 0 0 0 24
2022-11-07 0 0 0 22
2022-11-08 0 0 0 21
2022-11-09 0 0 0 54
2022-11-10 0 0 0 20
2022-11-11 0 0 0 21
2022-11-12 0 0 0 27
2022-11-13 0 0 0 24
2022-11-14 0 0 0 23
2022-11-15 0 0 0 24
2022-11-16 0 0 0 20
2022-11-17 0 0 0 18
2022-11-18 0 0 0 55
2022-11-19 0 0 0 56
2022-11-20 0 0 0 21
2022-11-21 0 0 0 20
2022-11-22 0 0 0 25
2022-11-23 0 0 0 23
2022-11-24 0 0 0 22
2022-11-25 0 0 0 23
2022-11-26 0 0 0 27
2022-11-27 0 0 0 23
2022-11-28 0 0 0 40
2022-11-29 0 0 0 51
2022-11-30 0 0 0 44
اکتبر 2022 0 0 0 73
2022-10-01 0 0 0 27
2022-10-02 0 0 0 27
2022-10-03 0 0 0 24
2022-10-04 0 0 0 30
2022-10-05 0 0 0 33
2022-10-06 0 0 0 30
2022-10-07 0 0 0 27
2022-10-08 0 0 0 28
2022-10-09 0 0 0 29
2022-10-10 0 0 0 25
2022-10-11 0 0 0 73
2022-10-12 0 0 0 25
2022-10-13 0 0 0 29
2022-10-14 0 0 0 27
2022-10-15 0 0 0 24
2022-10-16 0 0 0 22
2022-10-17 0 0 0 28
2022-10-18 0 0 0 22
2022-10-19 0 0 0 19
2022-10-20 0 0 0 53
2022-10-21 0 0 0 45
2022-10-22 0 0 0 25
2022-10-23 0 0 0 27
2022-10-24 0 0 0 18
2022-10-25 0 0 0 20
2022-10-26 0 0 0 24
2022-10-27 0 0 0 17
2022-10-28 0 0 0 21
2022-10-29 0 0 0 20
2022-10-30 0 0 0 61
2022-10-31 0 0 0 52
سپتامبر 2022 0 0 0 71
2022-09-01 0 0 0 22
2022-09-02 0 0 0 23
2022-09-03 0 0 0 26
2022-09-04 0 0 0 22
2022-09-05 0 0 0 22
2022-09-06 0 0 0 23
2022-09-07 0 0 0 19
2022-09-08 0 0 0 23
2022-09-09 0 0 0 25
2022-09-10 0 0 0 18
2022-09-11 0 0 0 16
2022-09-12 0 0 0 21
2022-09-13 0 0 0 17
2022-09-14 0 0 0 17
2022-09-15 0 0 0 32
2022-09-16 0 0 0 34
2022-09-17 0 0 0 37
2022-09-18 0 0 0 28
2022-09-19 0 0 0 25
2022-09-20 0 0 0 25
2022-09-21 0 0 0 18
2022-09-22 0 0 0 71
2022-09-23 0 0 0 32
2022-09-24 0 0 0 27
2022-09-25 0 0 0 29
2022-09-26 0 0 0 23
2022-09-27 0 0 0 31
2022-09-28 0 0 0 27
2022-09-29 0 0 0 27
2022-09-30 0 0 0 29
آگوست 2022 0 0 0 36
2022-08-01 0 0 0 20
2022-08-02 0 0 0 15
2022-08-03 0 0 0 15
2022-08-04 0 0 0 14
2022-08-05 0 0 0 16
2022-08-06 0 0 0 22
2022-08-07 0 0 0 23
2022-08-08 0 0 0 28
2022-08-09 0 0 0 26
2022-08-10 0 0 0 22
2022-08-11 0 0 0 21
2022-08-12 0 0 0 20
2022-08-13 0 0 0 20
2022-08-14 0 0 0 24
2022-08-15 0 0 0 21
2022-08-16 0 0 0 23
2022-08-17 0 0 0 21
2022-08-18 0 0 0 22
2022-08-19 0 0 0 21
2022-08-20 0 0 0 17
2022-08-21 0 0 0 16
2022-08-22 0 0 0 22
2022-08-23 0 0 0 18
2022-08-24 0 0 0 26
2022-08-25 0 0 0 32
2022-08-26 0 0 0 25
2022-08-27 0 0 0 32
2022-08-28 0 0 0 24
2022-08-29 0 0 0 36
2022-08-30 0 0 0 25
2022-08-31 0 0 0 24
جولای 2022 0 0 0 234
2022-07-01 0 0 0 44
2022-07-02 0 0 0 61
2022-07-03 0 0 0 23
2022-07-04 0 0 0 24
2022-07-05 0 0 0 22
2022-07-06 0 0 0 18
2022-07-07 0 0 0 234
2022-07-08 0 0 0 181
2022-07-09 0 0 0 27
2022-07-10 0 0 0 94
2022-07-11 0 0 0 18
2022-07-12 0 0 0 38
2022-07-13 0 0 0 24
2022-07-14 0 0 0 22
2022-07-15 0 0 0 26
2022-07-16 0 0 0 35
2022-07-17 0 0 0 22
2022-07-18 0 0 0 23
2022-07-19 0 0 0 19
2022-07-20 0 0 0 24
2022-07-21 0 0 0 22
2022-07-22 0 0 0 20
2022-07-23 0 0 0 21
2022-07-24 0 0 0 21
2022-07-25 0 0 0 22
2022-07-26 0 0 0 19
2022-07-27 0 0 0 22
2022-07-28 0 0 0 17
2022-07-29 0 0 0 26
2022-07-30 0 0 0 53
2022-07-31 0 0 0 28
جون 2022 0 0 0 30
می 2022 0 0 0 30
آپریل 2022 0 0 0 27
2022-04-01 0 0 0 20
2022-04-02 0 0 0 21
2022-04-03 0 0 0 25
2022-04-04 0 0 0 19
2022-04-05 0 0 0 26
2022-04-06 0 0 0 22
2022-04-07 0 0 0 23
2022-04-08 0 0 0 25
2022-04-09 0 0 0 26
2022-04-10 0 0 0 19
2022-04-11 0 0 0 22
2022-04-12 0 0 0 21
2022-04-13 0 0 0 23
2022-04-14 0 0 0 18
2022-04-15 0 0 0 19
2022-04-16 0 0 0 19
2022-04-17 0 0 0 20
2022-04-18 0 0 0 21
2022-04-19 0 0 0 16
2022-04-20 0 0 0 22
2022-04-21 0 0 0 27
2022-04-22 0 0 0 16
2022-04-23 0 0 0 20
2022-04-24 0 0 0 21
2022-04-25 0 0 0 23
2022-04-26 0 0 0 19
2022-04-27 0 0 0 22
2022-04-28 0 0 0 18
2022-04-29 0 0 0 23
2022-04-30 0 0 0 22
مارس 2022 0 0 0 43
فبریه 2022 0 0 0 60
ژانویه 2022 0 0 0 35
2022-01-01 0 0 0 29
2022-01-02 0 0 0 35
2022-01-03 0 0 0 31
2022-01-04 0 0 0 28
2022-01-05 0 0 0 29
2022-01-06 0 0 0 34
2022-01-07 0 0 0 27
2022-01-08 0 0 0 33
2022-01-09 0 0 0 28
2022-01-10 0 0 0 30
2022-01-11 0 0 0 29
2022-01-12 0 0 0 20
2022-01-13 0 0 0 18
2022-01-14 0 0 0 25
2022-01-15 0 0 0 22
2022-01-16 0 0 0 19
2022-01-17 0 0 0 32
2022-01-18 0 0 0 28
2022-01-19 0 0 0 28
2022-01-20 0 0 0 24
2022-01-21 0 0 0 27
2022-01-22 0 0 0 29
2022-01-23 0 0 0 32
2022-01-24 0 0 0 31
2022-01-25 0 0 0 30
2022-01-26 0 0 0 25
2022-01-27 0 0 0 32
2022-01-28 0 0 0 29
2022-01-29 0 0 0 29
2022-01-30 0 0 0 28
2022-01-31 0 0 0 27
* 2021 0 0 0 80
دسامبر 2021 0 0 0 41
2021-12-01 0 0 0 30
2021-12-02 0 0 0 29
2021-12-03 0 0 0 30
2021-12-04 0 0 0 33
2021-12-05 0 0 0 34
2021-12-06 0 0 0 26
2021-12-07 0 0 0 24
2021-12-08 0 0 0 21
2021-12-09 0 0 0 20
2021-12-10 0 0 0 34
2021-12-11 0 0 0 31
2021-12-12 0 0 0 24
2021-12-13 0 0 0 33
2021-12-14 0 0 0 33
2021-12-15 0 0 0 35
2021-12-16 0 0 0 29
2021-12-17 0 0 0 41
2021-12-18 0 0 0 29
2021-12-19 0 0 0 36
2021-12-20 0 0 0 28
2021-12-21 0 0 0 33
2021-12-22 0 0 0 32
2021-12-23 0 0 0 33
2021-12-24 0 0 0 31
2021-12-25 0 0 0 27
2021-12-26 0 0 0 27
2021-12-27 0 0 0 28
2021-12-28 0 0 0 28
2021-12-29 0 0 0 32
2021-12-30 0 0 0 29
2021-12-31 0 0 0 33
نوامبر 2021 0 0 0 40
2021-11-01 0 0 0 29
2021-11-02 0 0 0 27
2021-11-03 0 0 0 25
2021-11-04 0 0 0 28
2021-11-05 0 0 0 27
2021-11-06 0 0 0 28
2021-11-07 0 0 0 27
2021-11-08 0 0 0 28
2021-11-09 0 0 0 29
2021-11-10 0 0 0 29
2021-11-11 0 0 0 26
2021-11-12 0 0 0 34
2021-11-13 0 0 0 33
2021-11-14 0 0 0 35
2021-11-15 0 0 0 36
2021-11-16 0 0 0 32
2021-11-17 0 0 0 29
2021-11-18 0 0 0 29
2021-11-19 0 0 0 29
2021-11-20 0 0 0 19
2021-11-21 0 0 0 25
2021-11-22 0 0 0 27
2021-11-23 0 0 0 29
2021-11-24 0 0 0 26
2021-11-25 0 0 0 26
2021-11-26 0 0 0 29
2021-11-27 0 0 0 34
2021-11-28 0 0 0 33
2021-11-29 0 0 0 40
2021-11-30 0 0 0 33
اکتبر 2021 0 0 0 36
2021-10-01 0 0 0 27
2021-10-02 0 0 0 34
2021-10-03 0 0 0 30
2021-10-04 0 0 0 30
2021-10-05 0 0 0 26
2021-10-06 0 0 0 31
2021-10-07 0 0 0 29
2021-10-08 0 0 0 29
2021-10-09 0 0 0 29
2021-10-10 0 0 0 27
2021-10-11 0 0 0 29
2021-10-12 0 0 0 24
2021-10-13 0 0 0 22
2021-10-14 0 0 0 27
2021-10-15 0 0 0 21
2021-10-16 0 0 0 25
2021-10-17 0 0 0 26
2021-10-18 0 0 0 31
2021-10-19 0 0 0 27
2021-10-20 0 0 0 26
2021-10-21 0 0 0 23
2021-10-22 0 0 0 23
2021-10-23 0 0 0 22
2021-10-24 0 0 0 24
2021-10-25 0 0 0 36
2021-10-26 0 0 0 30
2021-10-27 0 0 0 25
2021-10-28 0 0 0 25
2021-10-29 0 0 0 30
2021-10-30 0 0 0 31
2021-10-31 0 0 0 29
سپتامبر 2021 0 0 0 37
آگوست 2021 0 0 0 42
جولای 2021 0 0 0 42
2021-07-01 0 0 0 19
2021-07-02 0 0 0 19
2021-07-03 0 0 0 24
2021-07-04 0 0 0 25
2021-07-05 0 0 0 24
2021-07-06 0 0 0 27
2021-07-07 0 0 0 25
2021-07-08 0 0 0 26
2021-07-09 0 0 0 27
2021-07-10 0 0 0 35
2021-07-11 0 0 0 24
2021-07-12 0 0 0 24
2021-07-13 0 0 0 34
2021-07-14 0 0 0 37
2021-07-15 0 0 0 36
2021-07-16 0 0 0 36
2021-07-17 0 0 0 39
2021-07-18 0 0 0 39
2021-07-19 0 0 0 36
2021-07-20 0 0 0 34
2021-07-21 0 0 0 38
2021-07-22 0 0 0 34
2021-07-23 0 0 0 32
2021-07-24 0 0 0 30
2021-07-25 0 0 0 35
2021-07-26 0 0 0 41
2021-07-27 0 0 0 42
2021-07-28 0 0 0 32
2021-07-29 0 0 0 21
2021-07-30 0 0 0 28
2021-07-31 0 0 0 37
جون 2021 0 0 0 59
2021-06-01 0 0 0 34
2021-06-02 0 0 0 34
2021-06-03 0 0 0 35
2021-06-04 0 0 0 35
2021-06-05 0 0 0 38
2021-06-06 0 0 0 34
2021-06-07 0 0 0 37
2021-06-08 0 0 0 48
2021-06-09 0 0 0 59
2021-06-10 0 0 0 32
2021-06-11 0 0 0 26
2021-06-12 0 0 0 31
2021-06-13 0 0 0 26
2021-06-14 0 0 0 29
2021-06-15 0 0 0 25
2021-06-16 0 0 0 25
2021-06-17 0 0 0 25
2021-06-18 0 0 0 20
2021-06-19 0 0 0 25
2021-06-20 0 0 0 24
2021-06-21 0 0 0 25
2021-06-22 0 0 0 31
2021-06-23 0 0 0 26
2021-06-24 0 0 0 22
2021-06-25 0 0 0 23
2021-06-26 0 0 0 30
2021-06-27 0 0 0 22
2021-06-28 0 0 0 30
2021-06-29 0 0 0 24
2021-06-30 0 0 0 28
می 2021 0 0 0 52
2021-05-01 0 0 0 52
2021-05-02 0 0 0 46
2021-05-03 0 0 0 46
2021-05-04 0 0 0 51
2021-05-05 0 0 0 47
2021-05-06 0 0 0 45
2021-05-07 0 0 0 46
2021-05-08 0 0 0 44
2021-05-09 0 0 0 46
2021-05-10 0 0 0 37
2021-05-11 0 0 0 45
2021-05-12 0 0 0 42
2021-05-13 0 0 0 41
2021-05-14 0 0 0 38
2021-05-15 0 0 0 49
2021-05-16 0 0 0 46
2021-05-17 0 0 0 43
2021-05-18 0 0 0 40
2021-05-19 0 0 0 43
2021-05-20 0 0 0 25
2021-05-21 0 0 0 40
2021-05-22 0 0 0 31
2021-05-23 0 0 0 40
2021-05-24 0 0 0 38
2021-05-25 0 0 0 42
2021-05-26 0 0 0 39
2021-05-27 0 0 0 36
2021-05-28 0 0 0 39
2021-05-29 0 0 0 38
2021-05-30 0 0 0 38
2021-05-31 0 0 0 37
آپریل 2021 0 0 0 63
2021-04-01 0 0 0 20
2021-04-02 0 0 0 24
2021-04-03 0 0 0 36
2021-04-04 0 0 0 40
2021-04-05 0 0 0 39
2021-04-06 0 0 0 34
2021-04-07 0 0 0 43
2021-04-08 0 0 0 48
2021-04-09 0 0 0 30
2021-04-10 0 0 0 34
2021-04-11 0 0 0 32
2021-04-12 0 0 0 37
2021-04-13 0 0 0 63
2021-04-14 0 0 0 37
2021-04-15 0 0 0 33
2021-04-16 0 0 0 45
2021-04-17 0 0 0 44
2021-04-18 0 0 0 47
2021-04-19 0 0 0 48
2021-04-20 0 0 0 42
2021-04-21 0 0 0 37
2021-04-22 0 0 0 38
2021-04-23 0 0 0 48
2021-04-24 0 0 0 45
2021-04-25 0 0 0 46
2021-04-26 0 0 0 57
2021-04-27 0 0 0 53
2021-04-28 0 0 0 59
2021-04-29 0 0 0 56
2021-04-30 0 0 0 47
مارس 2021 0 0 0 49
فبریه 2021 0 0 0 80
2021-02-01 0 0 0 47
2021-02-02 0 0 0 37
2021-02-03 0 0 0 40
2021-02-04 0 0 0 80
2021-02-05 0 0 0 26
2021-02-06 0 0 0 30
2021-02-07 0 0 0 25
2021-02-08 0 0 0 30
2021-02-09 0 0 0 26
2021-02-10 0 0 0 24
2021-02-11 0 0 0 26
2021-02-12 0 0 0 31
2021-02-13 0 0 0 26
2021-02-14 0 0 0 38
2021-02-15 0 0 0 60
2021-02-16 0 0 0 52
2021-02-17 0 0 0 22
2021-02-18 0 0 0 29
2021-02-19 0 0 0 47
2021-02-20 0 0 0 39
2021-02-21 0 0 0 34
2021-02-22 0 0 0 41
2021-02-23 0 0 0 35
2021-02-24 0 0 0 21
2021-02-25 0 0 0 24
2021-02-26 0 0 0 22
2021-02-27 0 0 0 31
2021-02-28 0 0 0 26
ژانویه 2021 0 0 0 52
2021-01-01 0 0 0 29
2021-01-02 0 0 0 37
2021-01-03 0 0 0 34
2021-01-04 0 0 0 39
2021-01-05 0 0 0 46
2021-01-06 0 0 0 40
2021-01-07 0 0 0 34
2021-01-08 0 0 0 40
2021-01-09 0 0 0 40
2021-01-10 0 0 0 39
2021-01-11 0 0 0 38
2021-01-12 0 0 0 32
2021-01-13 0 0 0 42
2021-01-14 0 0 0 36
2021-01-15 0 0 0 35
2021-01-16 0 0 0 33
2021-01-17 0 0 0 44
2021-01-18 0 0 0 44
2021-01-19 0 0 0 45
2021-01-20 0 0 0 50
2021-01-21 0 0 0 51
2021-01-22 0 0 0 49
2021-01-23 0 0 0 48
2021-01-24 0 0 0 47
2021-01-25 0 0 0 39
2021-01-26 0 0 0 52
2021-01-27 0 0 0 47
2021-01-28 0 0 0 41
2021-01-29 0 0 0 40
2021-01-30 0 0 0 38
2021-01-31 0 0 0 35
* 2020 0 0 0 359
دسامبر 2020 0 0 0 46
2020-12-01 0 0 0 33
2020-12-02 0 0 0 35
2020-12-03 0 0 0 32
2020-12-04 0 0 0 29
2020-12-05 0 0 0 32
2020-12-06 0 0 0 38
2020-12-07 0 0 0 44
2020-12-08 0 0 0 39
2020-12-09 0 0 0 32
2020-12-10 0 0 0 30
2020-12-11 0 0 0 34
2020-12-12 0 0 0 34
2020-12-13 0 0 0 37
2020-12-14 0 0 0 33
2020-12-15 0 0 0 44
2020-12-16 0 0 0 37
2020-12-17 0 0 0 36
2020-12-18 0 0 0 46
2020-12-19 0 0 0 39
2020-12-20 0 0 0 30
2020-12-21 0 0 0 34
2020-12-22 0 0 0 38
2020-12-23 0 0 0 32
2020-12-24 0 0 0 42
2020-12-25 0 0 0 36
2020-12-26 0 0 0 38
2020-12-27 0 0 0 37
2020-12-28 0 0 0 34
2020-12-29 0 0 0 34
