\documentclass[a4paper]{book}
%\usepackage{diagbox}
\usepackage{supertabular} 
\usepackage{longtable}
\usepackage{array}%%%%%%%%%
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{matrix,positioning,arrows}
\usetikzlibrary{calc}
%\usepackage{tikz-cd}
\usepackage[all]{xy}
\usetikzlibrary{patterns}
\usepackage{xepersian}
\usepackage{bidi-longtable}
\settextfont[Scale=1.15]{Yas}
\defpersianfont\nastaliq[Scale=2]{IranNastaliq}
\setdigitfont[Scale=1.15]{Yas}
\setlatintextfont{Times New Roman}
\deflatinfont\tim[Scale=1.1]{Times New Roman}
\newcolumntype{L}{>{\lr\bgroup}c<{\egroup}}%%%%%%%%%%
\begin{document}
\tablecaption{امتحان مساله‌ها}\label{}%
\tablehead%
   {\hline %
   $nz(Q)$ & $nz(A)$ & $n$ & $m$ & 
مسئله 
 \\ \hline
   }%
\tabletail%
   {\hline }%
\tablelasttail{\hline} %
%{\tim 
%%%%%%%%%%% و بعد تغییر پارامترها به حرف Lی که در بالا تعریفش کردیم:
\begin{supertabular}{|@{~~~~~}L@{~~~~~}|@{~~~~~}L@{~~~~~}|@{~~~~~}L@{~~~~~}|@{~~~~~}L@{~~~~~}|@{~~~~~~~~~}c@{~~~~~~~~~}|} %|p{.45\textwidth}|p{.5\textwidth}|
\hline
\lr{4} & \lr{4} & \lr{ 2} & \lr{2} & TAME  \\ \hline
1 & 6 & 2 & 4 & \lr{ZECEVIC2 } \\
7 & 4 & 3 & 2 & \lr{HS35MOD} \\
6 & 108 & 12 & 14 & \lr{LOTSCHD}\\
15 & 78 & 15 & 44 & \lr{HS118}\\
83 & 789 & 83 & 117 & \lr{QPCBLEND}\\
31 & 800 & 203 & 296 & \lr{QSC205}\\
672 & 248 & 100 & 150 &\lr{CVXQP2\_ S}\\
672 & 544 & 100 & 250 &\lr{CVXQP3\_ S}\\
49 & 1,617 & 7 & 237 & \lr{DUALC2}\\
58 & 2,526 & 358 & 668 & \lr{QSCORPIO}\\
114 & 3,932 & 249 & 386 & \lr{QBRANDY}\\
228 & 2,888 & 500 & 771 & \lr{QSCAGR25}\\
57 & 4,988 & 472 & 610 & \lr{QBANDM} \\ 
5,523 & 225 & 75 & 77 & \lr{DUAL4}\\
36 & 6,684 & 262 & 313 & \lr{QBEACONF}\\ 
1,410 & 4,056 & 457 & 517 & \lr{QSCFXM1}\\
1,436 & 4,776 & 760 & 154 & \lr{QSCSD1}\\
270 & 4,817 & 1,092 & 1,422 & \lr{QGFRDXPN}\\
209 & 5,758 & 1,169 & 874 & \lr{QSCRS8}\\
384 & 4,143 & 384 & 605 & \lr{QPCBOEI1}\\
8,920 & 288 & 96 & 98 & \lr{DUAL2}\\ 
1,128 & 8,363 & 421 & 276 & \lr{QFORPLAN}\\
2,188 & 8,122 & 914 & 1,034 & \lr{QSCFXM2}\\
12,105 & 333 & 111 & 113 & \lr{DUAL3}\\
8,516 & 4,000 & 688 & 889 & \lr{QETAMACR}\\
98 & 10,490 & 2,118 & 756 & \lr{QSHIP04L}\\
2,590 & 3,422 & 2,500 & 700 & \lr{MOSARQP1}\\
244 & 13,311 & 2,036 & 3,791 & \lr{QSIERRA}\\
2 & 4 & 2 & 3 & \lr{HS21}\\
7 & 3 & 3 & 1 & \lr{HS35}\\
8 & 10 & 4 & 3 &\lr{HS76}\\
9 & 117 & 32 & 35 & \lr{QAFIRO}\\
157 & 556 & 97 & 71 & \lr{QADLITTL}\\
42 & 782 & 140 & 213 & \lr{QSCAGR7}\\
100 & 778 & 79 & 109 & \lr{QSHARE2B}\\
672 & 396 & 100 & 200 &\lr{CVXQP1\_ S}\\
60 & 2,042 & 225 & 206 & \lr{QSHARE1B}\\
128 & 2,811 & 315 & 459 & \lr{QBORE3D}\\ 
81 & 1,953 & 9 & 225 & \lr{DUALC1}\\
64 & 2,240 & 8 & 287 & \lr{DUALC5}\\
270 & 2,052 & 480 & 420 & \lr{QSCTAP1}\\
1,354 & 2,269 & 142 & 174 & \lr{QISRAEL}\\
684 & 5,504 & 301 & 560 & \lr{QGROW7}\\
1,045 & 2,793 & 699 & 1,397 & \lr{GOULDQP2}\\
1,861 & 3,516 & 282 & 256 & \lr{QE226}\\
64 & 4,040 & 8 & 512 & \lr{DUALC8}\\
7,031 & 255 & 85 & 87 & \lr{DUAL1}\\
7,442 & 606 & 202 & 204 & \lr{VALUES}\\
2,092 & 2,793 & 699 & 1,397 & \lr{GOULDQP3}\\
990 & 2,930 & 900 & 600 & \lr{MOSARQP2}\\
98 & 7,190 & 1,458 & 756 & \lr{QSHIP04S}\\
1,196 & 9,204 & 1,028 & 1,536 & \lr{QSEBA}\\
2,712 & 8,632 & 1,350 & 294 & \lr{QSCSD6}\\
6,968 & 2,498 & 1,000 & 1,500 & \lr{CVXQP2\_ M}\\
2,353 & 12,188 & 1,371 & 1,551 & \lr{QSCFXM3}\\
1,413 & 8,124 & 1,880 & 1,560 & \lr{QSCTAP2}\\
1,908 & 10,734 & 2,480 & 2,100 &\lr{QSCTAP3}\\
\end{supertabular}%}
\end{document}