\begin{tabular}{cccccccc}
\hline
CPU-time(s)&شماره تکرار &\multicolumn{3}{l}{مقادیر دارایی}&شماره شبکه& \\
\cmidrule(l){3-6}
 & &\multicolumn{3}{l}{$11$&$10$&$9$&$8$}& & \\
\hline
$6.4$&~~~~ $458$ &~~~~~$1.2281$ &~~~~$1.4764$~~~~~$1.8159$&~~~~ $2.2982$ &~~~~~$(25,50)$ &~~~~PSOR \\
$16.5$&~~~~ $1725$ &~~~~ $1.2497$ &~~~~ $1.4983$~~~~~~$1.8368$&~~~~ $(50,100)$ &~~~~~$0.2236$ &~~~~\\
$246.2$&~~~~$2484$ &~~~~ $1.2604$ &~~~~$1.5095$~~~~~~$1.8478$&~~~~ $(100,150)$ &~~~~~$0.2236$ &~~~~ \\
$1127.8$&~~~~ $6396$&~~~ $1.2602$ &~~~~$1.5091$~~~~~~$1.8470$&~~~~ $(100,200)$ &~~~~~$0.2236$ &~~~~ \\
$2.1$&~~~~ $6$ &~~~~~$1.2596$ &~~~~$1.5128$~~~~~~$1.8531$&~~~~ $2.3299$ &~~~~~$(15,15)$ &~~~~SC \\
$4.1$&~~~~ $7$ &~~~~~$1.2560$ &~~~~$1.5093$~~~~~$1.8500$&~~~~ $2.3273$ &~~~~~$(20,20)$ &~~~~ \\
$9.3$&~~~~ $7$ &~~~~~$1.2581$ &~~~~$1.5111$~~~~~~$1.8514$&~~~~ $2.3280$ &~~~~~$(25,25)$ &~~~~ \\
$20.9$&~~~~ $8$ &~~~~~$1.2546$ &~~~~$1.5078$~~~~~~$1.8485$&~~~~ $5.3259$ &~~~~~$(30,30)$ &~~~~ \\
\hline
\end{tabular}