dbNo 	m1 	m2 	
1 -6.155746e-015 4.898587e-016 
2 -1.244560e+000 9.983342e-002 
3 -2.456819e+000 1.986693e-001 
4 -3.624960e+000 2.955202e-001 
5 -4.737808e+000 3.894183e-001 
6 -5.784926e+000 4.794255e-001 
7 -6.756721e+000 5.646425e-001 
8 -7.644526e+000 6.442177e-001 
9 -8.440678e+000 7.173561e-001 
10 -9.138582e+000 7.833269e-001 
11 -9.732765e+000 8.414710e-001 
12 -1.021891e+001 8.912074e-001 
13 -1.059390e+001 9.320391e-001 
14 -1.085580e+001 9.635582e-001 
15 -1.100390e+001 9.854497e-001 
16 -1.103865e+001 9.974950e-001 
17 -1.096169e+001 9.995736e-001 
18 -1.077580e+001 9.916648e-001 
19 -1.048480e+001 9.738476e-001 
20 -1.009359e+001 9.463001e-001 
21 -9.607974e+000 9.092974e-001 
22 -9.034669e+000 8.632094e-001 
23 -8.381173e+000 8.084964e-001 
24 -7.655686e+000 7.457052e-001 
25 -6.867009e+000 6.754632e-001 
26 -6.024442e+000 5.984721e-001 
27 -5.137678e+000 5.155014e-001 
28 -4.216688e+000 4.273799e-001 
29 -3.271618e+000 3.349882e-001 
30 -2.312673e+000 2.392493e-001 
31 -1.350006e+000 1.411200e-001 
32 -3.936180e-001 4.158066e-002 
33 5.467539e-001 -5.837414e-002 
34 1.461730e+000 -1.577457e-001 
35 2.342384e+000 -2.555411e-001 
36 3.180331e+000 -3.507832e-001 
37 3.967802e+000 -4.425204e-001 
38 4.697724e+000 -5.298361e-001 
39 5.363773e+000 -6.118579e-001 
40 5.960436e+000 -6.877662e-001 
41 6.483051e+000 -7.568025e-001 
42 6.927837e+000 -8.182771e-001 
43 7.291926e+000 -8.715758e-001 
44 7.573367e+000 -9.161659e-001 
45 7.771135e+000 -9.516021e-001 
46 7.885120e+000 -9.775301e-001 
47 7.916111e+000 -9.936910e-001 
48 7.865767e+000 -9.999233e-001 
49 7.736584e+000 -9.961646e-001 
50 7.531846e+000 -9.824526e-001 
51 7.255576e+000 -9.589243e-001 
52 6.912476e+000 -9.258147e-001 
53 6.507854e+000 -8.834547e-001 
54 6.047564e+000 -8.322674e-001 
55 5.537917e+000 -7.727645e-001 
56 4.985609e+000 -7.055403e-001 
57 4.397637e+000 -6.312666e-001 
58 3.781211e+000 -5.506855e-001 
59 3.143671e+000 -4.646022e-001 
60 2.492400e+000 -3.738767e-001 
61 1.834746e+000 -2.794155e-001 
62 1.177930e+000 -1.821625e-001 
63 5.289779e-001 -8.308940e-002 
64 -1.053621e-001 1.681390e-002 
65 -7.186856e-001 1.165492e-001 
66 -1.304998e+000 2.151200e-001 
67 -1.858771e+000 3.115414e-001 
68 -2.375000e+000 4.048499e-001 
69 -2.849241e+000 4.941134e-001 
70 -3.277654e+000 5.784398e-001 
71 -3.657031e+000 6.569866e-001 
72 -3.984815e+000 7.289690e-001 
73 -4.259116e+000 7.936679e-001 
74 -4.478714e+000 8.504366e-001 
75 -4.643059e+000 8.987081e-001 
76 -4.752256e+000 9.380000e-001 
77 -4.807048e+000 9.679197e-001 
78 -4.808793e+000 9.881682e-001 
79 -4.759428e+000 9.985433e-001 
80 -4.661431e+000 9.989413e-001 
81 -4.517776e+000 9.893582e-001 
82 -4.331887e+000 9.698898e-001 
83 -4.107578e+000 9.407306e-001 
84 -3.848999e+000 9.021718e-001 
85 -3.560576e+000 8.545989e-001 
86 -3.246945e+000 7.984871e-001 
87 -2.912891e+000 7.343971e-001 
88 -2.563285e+000 6.629692e-001 
89 -2.203015e+000 5.849172e-001 
90 -1.836928e+000 5.010209e-001 
91 -1.469767e+000 4.121185e-001 
92 -1.106113e+000 3.190984e-001 
93 -7.503301e-001 2.228899e-001 
94 -4.065143e-001 1.244544e-001 
95 -7.844818e-002 2.477543e-002 
96 2.304412e-001 -7.515112e-002 
97 5.171178e-001 -1.743268e-001 
98 7.789667e-001 -2.717606e-001 
99 1.013817e+000 -3.664791e-001 
100 1.219960e+000 -4.575359e-001 
101 1.396160e+000 -5.440211e-001 
102 1.541656e+000 -6.250706e-001 
103 1.656163e+000 -6.998747e-001 
104 1.739861e+000 -7.676858e-001 
105 1.793379e+000 -8.278265e-001 
106 1.817777e+000 -8.796958e-001 
107 1.814518e+000 -9.227754e-001 
108 1.785435e+000 -9.566350e-001 
109 1.732697e+000 -9.809362e-001 
110 1.658766e+000 -9.954363e-001 
111 1.566355e+000 -9.999902e-001 
112 1.458383e+000 -9.945526e-001 
113 1.337920e+000 -9.791777e-001 
114 1.208142e+000 -9.540192e-001 
115 1.072278e+000 -9.193285e-001 
116 9.335565e-001 -8.754522e-001 
117 7.951574e-001 -8.228286e-001 
118 6.601602e-001 -7.619836e-001 
119 5.314972e-001 -6.935251e-001 
120 4.119084e-001 -6.181371e-001 
121 3.038991e-001 -5.365729e-001 
122 2.097024e-001 -4.496475e-001 
123 1.312447e-001 -3.582293e-001 
124 7.011721e-002 -2.632318e-001 
125 2.755167e-002 -1.656042e-001 
126 4.401825e-003 -6.632190e-002 
127 1.130722e-003 3.362305e-002 
128 1.780372e-002 1.332320e-001 
129 5.408750e-002 2.315098e-001 
130 1.092551e-001 3.274744e-001 
131 1.821968e-001 4.201670e-001 
132 2.714367e-001 5.086615e-001 
133 3.751552e-001 5.920735e-001 
134 4.912161e-001 6.695698e-001 
135 6.171991e-001 7.403759e-001 
136 7.504368e-001 8.037844e-001 
137 8.880549e-001 8.591618e-001 
138 1.027017e+000 9.059547e-001 
139 1.164171e+000 9.436957e-001 
140 1.296298e+000 9.720075e-001 
141 1.420164e+000 9.906074e-001 
142 1.532570e+000 9.993094e-001 
143 1.630406e+000 9.980267e-001 
144 1.710697e+000 9.867720e-001 
145 1.770658e+000 9.656578e-001 
146 1.807741e+000 9.348951e-001 
147 1.819674e+000 8.947912e-001 
148 1.804510e+000 8.457468e-001 
149 1.760663e+000 7.882521e-001 
150 1.686937e+000 7.228813e-001 
151 1.582560e+000 6.502878e-001 
152 1.447201e+000 5.711969e-001 
153 1.280994e+000 4.863987e-001 
154 1.084542e+000 3.967406e-001 
155 8.589251e-001 3.031184e-001 
156 6.056991e-001 2.064675e-001 
157 3.268846e-001 1.077537e-001 
158 2.495367e-002 7.963184e-003 
159 -2.971927e-001 -9.190685e-002 
160 -6.362518e-001 -1.908586e-001 
161 -9.885533e-001 -2.879033e-001 
162 -1.350099e+000 -3.820714e-001 
163 -1.716606e+000 -4.724220e-001 
164 -2.083560e+000 -5.580523e-001 
165 -2.446265e+000 -6.381067e-001 
166 -2.799900e+000 -7.117853e-001 
167 -3.139584e+000 -7.783521e-001 
168 -3.460434e+000 -8.371418e-001 
169 -3.757630e+000 -8.875670e-001 
170 -4.026479e+000 -9.291240e-001 
171 -4.262480e+000 -9.613975e-001 
172 -4.461386e+000 -9.840650e-001 
173 -4.619265e+000 -9.969001e-001 
174 -4.732562e+000 -9.997744e-001 
175 -4.798148e+000 -9.926594e-001 
176 -4.813377e+000 -9.756260e-001 
177 -4.776132e+000 -9.488445e-001 
178 -4.684860e+000 -9.125824e-001 
179 -4.538615e+000 -8.672022e-001 
180 -4.337079e+000 -8.131571e-001 
181 -4.080586e+000 -7.509872e-001 
182 -3.770138e+000 -6.813138e-001 
183 -3.407404e+000 -6.048328e-001 
184 -2.994724e+000 -5.223086e-001 
185 -2.535095e+000 -4.345656e-001 
186 -2.032153e+000 -3.424806e-001 
187 -1.490148e+000 -2.469737e-001 
188 -9.139048e-001 -1.489990e-001 
189 -3.087868e-001 -4.953564e-002 
190 3.193586e-001 5.042269e-002 
191 9.642544e-001 1.498772e-001 
192 1.619257e+000 2.478342e-001 
193 2.277424e+000 3.433149e-001 
194 2.931589e+000 4.353654e-001 
195 3.574438e+000 5.230658e-001 
196 4.198589e+000 6.055399e-001 
197 4.796679e+000 6.819636e-001 
198 5.361446e+000 7.515734e-001 
199 5.885814e+000 8.136737e-001 
200 6.362980e+000 8.676441e-001 
201 6.786497e+000 9.129453e-001 
202 7.150353e+000 9.491246e-001 
203 7.449052e+000 9.758205e-001 
204 7.677687e+000 9.927664e-001 
205 7.832007e+000 9.997929e-001 
206 7.908478e+000 9.968298e-001 
207 7.904342e+000 9.839067e-001 
208 7.817660e+000 9.611527e-001 
209 7.647356e+000 9.287952e-001 
210 7.393242e+000 8.871575e-001 
211 7.056044e+000 8.366556e-001 
212 6.637407e+000 7.777942e-001 
213 6.139902e+000 7.111612e-001 
214 5.567013e+000 6.374226e-001 
215 4.923115e+000 5.573151e-001 
216 4.213448e+000 4.716390e-001 
217 3.444076e+000 3.812505e-001 
218 2.621833e+000 2.870527e-001 
219 1.754267e+000 1.899867e-001 
220 8.495695e-001 9.102242e-002 
221 -8.349997e-002 -8.851309e-003 
222 -1.035701e+000 -1.086366e-001 
223 -1.997402e+000 -2.073364e-001 
224 -2.958679e+000 -3.039646e-001 
225 -3.909415e+000 -3.975557e-001 
226 -4.839411e+000 -4.871745e-001 
227 -5.738490e+000 -5.719257e-001 
228 -6.596611e+000 -6.509623e-001 
229 -7.403977e+000 -7.234948e-001 
230 -8.151149e+000 -7.887983e-001 
231 -8.829150e+000 -8.462204e-001 
232 -9.429572e+000 -8.951874e-001 
233 -9.944676e+000 -9.352099e-001 
234 -1.036749e+001 -9.658882e-001 
235 -1.069188e+001 -9.869156e-001 
236 -1.091266e+001 -9.980820e-001 
237 -1.102564e+001 -9.992760e-001 
238 -1.102770e+001 -9.904855e-001 
239 -1.091682e+001 -9.717984e-001 
240 -1.069216e+001 -9.434015e-001 
241 -1.035405e+001 -9.055784e-001 
242 -9.904008e+000 -8.587070e-001 
243 -9.344779e+000 -8.032557e-001 
244 -8.680288e+000 -7.397786e-001 
245 -7.915631e+000 -6.689098e-001 
246 -7.057042e+000 -5.913575e-001 
247 -6.111839e+000 -5.078966e-001 
248 -5.088370e+000 -4.193609e-001 
249 -3.995933e+000 -3.266351e-001 
250 -2.844699e+000 -2.306457e-001 
251 -1.645613e+000 -1.323518e-001 
252 -4.102931e-001 -3.273538e-002 
