\documentclass{article}
\usepackage{multirow}
\usepackage{graphicx} % inserting images
\usepackage{caption}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{array}
\usepackage [table]{xcolor}
\usepackage{multirow}
\usepackage{amsmath}    % need for subequations
\usepackage{hyperref} % PDF links
\usepackage{setspace} % for switching between double/single space in document
\usepackage{fancyhdr} % package for changing Headings style
\usepackage{perpage} %  used for footnotes numbering started at one
\usepackage{xepersian}
\settextfont[Scale=1.1]{XB Zar}
\setdigitfont{XB Zar}
\begin{document}
\begin{table}
\centering \small
\begin{tabular}{|m{0.6in}|m{0.5in}|m{0.5in}|m{0.5in}|m{0.5in}|m{0.25in}|m{0.5in}|m{0.25in}|m{0.5in}|m{0.25in}|} \hline 
{داده} & \multicolumn{9}{|m{3.5in}|}{{صحت طبقه بندی (\%)}} \\ \hline 
{} & \multicolumn{3}{|m{1.3in}|}{{روش های گروه اول}} & \multicolumn{6}{|m{2.2in}|}{{روش های گروه دوم}} \\ \hline 
{} & {روش اول} & {روش دوم} & {روش سوم} & {روش چهارم} & {تعداد} & {روش پنجم} & {تعداد} & {روش ششم} & {تعداد} \\ \hline 
{} & {میانگین} & {میانگین} & {میانگین} & {میانگین} & {} & {میانگین} & {} & {میانگین} & {}\\ \hline
‎{A} & {$94.47$ $(1.38)$} & {$93.33$ $(1.9)$} & {$96.00$ $(1.47)$} & {$96.87$ $(0.81)$} & {3} & {$96.43$ $(1.2)$} & {3} & {$97.48$ $(1.14)$} & {3}\\ \hline 
{B} & {$96.67$ $(1.31)$} & {$97.75$ $(1.06)$} & {$98.88$ $(0.9)$} & {$98.28$ $(0.78)$} & {4} & {$98.71$ $(1.55)$} & {3} & {$99.30$ $(0.86)$} & {4} \\ \hline 
{C} & {$65.11$ $(1.77)$} & {$64.56$ $(1.38)$} & {$67.22$ $(2.11)$} & {$67.93$ $(1.45)$} & {4} & {$67.34$ $(1.7)$} & {5} & {$70.09$ $(0.98)$} & {4} \\ \hline 
{D} & {$76.38$ $(1.89)$} & {$75.63$ $(1.66)$} & {$77.96$ $(1.29)$} & {$79.33$ $(2.03)$} & {3} & {$79.14$ $(2.34)$} & {3} & {$81.03$ $(1.53)$} & {4} \\ \hline 
{E} & {$79.68$ $(0.56)$} & {$79.74$ $(1.05)$} & {$81.73$ $(0.78)$} & {$83.29$ $(1.67)$} & {4} & {$82.44$ $(1.5)$} & {3} & {$84.65$ $(0.67)$} & {3} \\ \hline 
{F} & {$91.87$ $(1.33)$} & {$91.16$ $(1.75)$} & {$93.56$ $(2.09)$} & {$93.89$ $(0.98)$} & {5} & {$94.09$ $(1.92)$} & {6} & {$95.24$ $(0.89)$} & {5} \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}