\documentclass[preprint,12pt]{elsarticle}
\usepackage{xtab}
\begin{document}
%\begin{table}[htbp]
\topcaption{The principal xtab package commands}
\tablefirsthead{\hline \multicolumn{9}{c}{aaaaaaaaaaaaaaaaaaa} \\ \hline }
\tablehead{\hline \multicolumn{9}{r}{continued from previous page} \\ \hline }
\tablelasthead{\multicolumn{9}{r}{concluded from previous page} \\ }
\tabletail{\hline \multicolumn{9}{r}{Continued on next page} \\ \hline}
\tablelasttail{\hline \hline}
\begin{xtabular}{r|r|r|r|r|r|r|r|r} 
 \hline
  \centering
    \textbf{2004} & \textbf{2005} & \textbf{2006} & \textbf{2007} & \textbf{2008} & \textbf{2009} & \textbf{2010} & \textbf{2011R} & \textbf{2012P} \\
    6.28  & 6.82  & 7.15  & 7.25  & 6.97  & 6.28  & 6.69  & 6.57  & 6.59 \\
    4.14  & 4.75  & 5.31  & 5.50  & 5.39  & 4.86  & 4.90  & 4.60  &  \\
    4.72  & 5.38  & 5.62  & 5.13  & 5.75  & 4.64  & 5.07  & 4.90  & 4.19 \\
    3.61  & 4.46  & 5.16  & 5.06  & 5.01  & 4.45  & 4.52  & 4.16  & 3.82 \\
    1.97  & 2.88  & 3.77  & 4.93  & 5.06  & 4.22  & 4.54  & 4.27  & 3.54 \\
    2.66  & 3.76  & 4.34  & 5.15  & 4.48  & 4.90  & 3.87  & 3.98  & 3.84 \\
    4.76  & 5.53  & 5.87  & 6.29  & 6.05  & 5.44  & 5.64  & 5.38  & 5.23 \\
    3.67  & 4.11  & 5.11  & 5.42  & 4.86  & 4.51  & 4.87  & 4.52  & 5.08 \\
    4.18  & 4.79  & 5.73  & 6.38  & 6.09  & 5.40  & 5.54  & 4.63  & 5.12 \\
    4.71  & 5.11  & 5.56  & 5.86  & 5.66  & 5.13  & 4.99  & 4.75  & 4.73 \\
    4.74  & 5.00  & 5.44  & 5.74  & 5.55  & 5.21  & 4.87  & 4.56  & 4.29 \\
    5.13  & 5.62  & 6.33  & 6.75  & 6.22  & 5.29  & 5.49  & 5.30  & 5.44 \\
    5.49  & 6.18  & 6.23  & 6.60  & 6.05  & 5.91  & 5.28  & 5.14  & 5.31 \\
    4.56  & 5.01  & 5.65  & 5.78  & 5.62  & 4.90  & 4.85  & 4.61  & 4.46 \\
    4.22  & 4.63  & 5.20  & 5.23  & 5.23  & 4.63  & 4.53  & 4.30  & 4.02 \\
    4.43  & 4.99  & 5.62  & 5.93  & 5.71  & 5.02  & 5.12  & 4.99  &  \\
    3.11  & 3.80  & 4.48  & 4.67  & 4.28  & 3.96  & 4.11  & 4.05  & 4.23 \\
    5.58  & 5.75  & 6.72  & 6.84  & 6.37  & 5.22  & 5.20  & 4.67  & 4.83 \\
    4.09  & 4.93  & 5.09  & 5.07  & 5.17  & 4.43  & 4.28  & 4.24  & 4.13 \\
    5.84  & 6.35  & 7.75  & 6.83  & 6.33  & 5.72  & 5.50  & 5.55  & 6.37 \\
    4.30  & 5.13  & 5.41  & 5.75  & 5.75  & 5.15  & 5.31  & 5.38  & 5.04 \\
    4.40  & 5.65  & 5.77  & 5.97  & 6.09  & 5.18  & 5.36  & 5.54  & 5.64 \\
    3.00  & 3.85  & 3.81  & 4.69  & 4.51  & 3.48  & 3.71  & 3.58  & 3.36 \\
    4.94  & 5.32  & 5.71  & 5.90  & 5.87  & 4.74  & 4.85  & 5.01  & 4.71 \\
    2.27  & 3.12  & 3.77  & 3.73  & 3.80  & 3.04  & 3.00  & 2.93  & 2.73 \\
    8.64  & 8.50  & 8.86  & 9.32  & 8.86  & 9.72  & 8.59  & 8.52  & 7.80 \\
    8.42  & 9.12  & 9.62  & 9.32  & 9.04  & 8.84  & 8.90  & 9.63  & 9.25 \\
    4.18  & 4.88  & 5.59  & 5.92  & 5.69  & 4.83  & 4.90  & 4.84  & 4.72 \\
    3.80  & 4.76  & 5.30  & 5.68  & 5.95  & 4.75  & 4.77  & 4.36  & 4.21 \\
    5.06  & 6.12  & 6.09  & 6.59  & 6.29  & 5.57  & 5.21  & 4.96  & 5.37 \\
    3.02  & 3.88  & 5.23  & 5.67  & 5.40  & 4.47  & 4.74  & 4.59  & 4.66 \\
    3.16  & 4.00  & 5.05  & 5.96  & 5.64  & 4.87  & 4.62  & 4.40  & 4.45 \\
    3.96  & 4.87  & 5.21  & 5.81  & 5.24  & 4.70  & 4.57  & 4.35  & 4.23 \\
    3.95  & 4.75  & 5.54  & 5.85  & 5.34  & 4.93  & 4.82  & 4.36  & 4.32 \\
    6.10  & 6.51  & 7.15  & 7.40  & 7.14  & 6.05  & 6.33  & 5.98  & 5.98 \\
    4.68  & 5.18  & 5.84  & 5.93  & 6.24  & 5.08  & 5.15  & 5.20  & 4.77 \\
    7.49  & 8.32  & 8.07  & 8.63  & 7.50  & 6.50  & 6.64  & 7.32  & 6.83 \\
    4.54  & 4.95  & 5.42  & 5.64  & 5.67  & 4.81  & 4.57  & 4.46  & 4.54 \\
    4.11  & 4.37  & 5.14  & 5.62  & 5.46  & 5.00  & 5.27  & 5.05  & 5.16 \\
    1.39  & 2.09  & 2.71  & 3.65  & 3.66  & 3.07  & 2.94  & 2.67  & 2.72 \\
    5.78  & 6.72  & 6.33  & 7.06  & 6.41  & 5.87  & 5.99  & 6.51  & 5.75 \\
    5.39  & 6.51  & 7.25  & 6.72  & 5.78  & 5.69  & 5.62  & 5.79  & 7.06 \\
    2.74  & 3.89  & 4.56  & 4.85  & 5.04  & 4.18  & 3.93  & 3.91  & 4.13 \\
    5.20  & 6.03  & 6.35  & 6.31  & 6.37  & 5.14  & 5.93  & 5.45  & 5.70 \\
    1.96  & 2.35  & 3.42  & 3.72  & 4.21  & 3.87  & 3.37  & 3.68  & 3.38 \\
    4.52  & 5.27  & 5.79  & 5.91  & 5.76  & 4.89  & 4.66  & 4.56  & 4.87 \\
    8.00  & 7.30  & 7.92  & 7.97  & 7.87  & 7.61  & 6.84  & 6.71  & 6.89 \\
    4.29  & 4.75  & 5.10  & 5.83  & 5.54  & 4.90  & 5.00  & 4.60  & 4.50 \\
    5.95  & 6.28  & 6.94  & 6.74  & 7.00  & 6.22  & 6.46  & 6.03  & 6.32 \\
    6.24  & 6.99  & 6.23  & 7.02  & 6.36  & 6.16  & 6.78  & 6.48  & 6.42 \\
    6.40  & 7.11  & 7.93  & 8.08  & 7.29  & 7.03  & 7.24  & 6.41  & 5.73 \\
    4.12  & 4.72  & 5.46  & 5.72  & 5.45  & 4.80  & 4.76  & 4.66  & 4.62 \\
    4.51  & 5.07  & 5.73  & 5.23  & 5.63  & 4.35  & 4.25  & 4.37  & 4.19 \\
    3.36  & 3.89  & 4.67  & 5.12  & 4.64  & 3.99  & 3.82  & 3.88  & 3.75 \\
    4.45  & 5.04  & 5.62  & 5.63  & 5.10  & 4.19  & 4.85  & 4.47  & 4.23 \\
    5.34  & 6.47  & 7.32  & 7.13  & 7.12  & 6.39  & 6.97  & 6.26  & 6.31 \\
    4.71  & 5.15  & 5.87  & 6.44  & 6.38  & 5.78  & 5.95  & 5.62  & 5.69 \\
    4.79  & 5.32  & 5.82  & 6.25  & 6.04  & 5.17  & 5.43  & 5.15  &  \\
    6.18  & 6.41  & 6.77  & 6.66  & 7.43  & 6.00  & 6.12  & 6.23  & 6.46 \\
    2.45  & 3.09  & 3.66  & 4.31  & 4.11  & 3.53  & 4.32  & 3.93  & 3.71 \\
    3.78  & 4.23  & 4.73  & 4.94  & 4.92  & 4.41  & 4.80  & 4.27  & 4.39 \\
    4.44  & 5.10  & 5.73  & 5.87  & 6.01  & 4.94  & 4.77  & 4.69  & 4.52 \\
    7.55  & 8.36  & 7.98  & 8.98  & 8.62  & 7.42  & 7.93  & 7.99  & 7.89 \\
    7.88  & 8.84  & 8.77  & 8.87  & 8.03  & 7.30  & 7.71  & 7.61  & 7.55 \\
    6.23  & 8.17  & 9.23  & 8.81  & 8.67  & 7.22  & 8.42  & 7.46  & 7.82 \\
    8.77  & 9.79  & 9.62  & 9.45  & 8.34  & 7.67  & 8.63  & 8.06  & 8.46 \\
    9.15  & 9.84  & 10.03 & 10.10 & 9.72  & 8.82  & 9.21  & 8.91  & 8.84 \\
    8.11  & 9.97  & 8.67  & 8.58  & 9.26  & 8.01  & 8.44  & 8.28  & 8.38 \\
    8.63  & 9.90  & 9.86  & 10.35 & 9.20  & 7.56  & 8.05  & 8.59  & 8.03 \\
    6.76  & 7.39  & 8.22  & 8.10  & 7.78  & 6.72  & 6.60  & 6.75  & 6.49 \\
    6.21  & 7.51  & 7.83  & 7.47  & 6.00  & 5.33  & 6.47  & 6.02  & 6.61 \\
    4.46  & 5.23  & 5.65  & 5.83  & 5.63  & 4.72  & 4.82  & 4.67  & 4.60 \\
    3.95  & 4.60  & 5.37  & 5.15  & 5.19  & 4.15  & 4.32  & 4.11  & 4.24 \\
    4.10  & 5.17  & 5.43  & 5.56  & 5.18  & 4.76  & 4.69  & 4.71  & 4.51 \\
    4.23  & 5.28  & 5.68  & 5.83  & 5.95  & 4.90  & 4.78  & 4.93  & 4.90 \\
    4.93  & 5.67  & 6.12  & 6.62  & 6.03  & 5.27  & 5.30  & 4.91  & 4.88 \\
    4.63  & 5.22  & 5.71  & 6.24  & 5.99  & 5.12  & 5.34  & 5.09  & 4.99 \\
    3.75  & 4.60  & 5.51  & 6.09  & 5.73  & 4.85  & 4.97  & 4.83  & 4.67 \\
    3.99  & 4.77  & 5.38  & 5.93  & 5.62  & 4.74  & 5.16  & 4.81  & 4.25 \\
    4.87  & 5.50  & 5.99  & 6.35  & 6.22  & 5.43  & 5.62  & 5.25  & 5.21 \\
    5.42  & 5.88  & 6.27  & 6.72  & 6.34  & 5.19  & 5.71  & 5.33  & 5.51 \\
    4.82  & 5.64  & 5.76  & 6.20  & 6.26  & 5.37  & 5.10  & 4.79  & 4.72 \\
    6.07  & 6.47  & 6.71  & 7.00  & 6.57  & 5.68  & 5.83  & 5.72  &  \\
    4.63  & 4.86  & 5.09  & 6.26  & 4.82  & 4.22  & 4.05  & 3.87  & 4.09 \\
    5.98  & 6.33  & 6.45  & 6.62  & 6.63  & 5.29  & 5.32  & 5.47  & 5.29 \\
    5.00  & 5.30  & 5.24  & 5.22  & 4.87  & 4.11  & 4.17  & 3.96  & 4.09 \\
    9.25  & 9.04  & 9.71  & 9.86  & 9.78  & 7.58  & 9.68  & 9.40  & 9.41 \\
    5.81  & 6.15  & 6.32  & 6.68  & 6.28  & 5.61  & 5.67  & 5.39  & 5.54 \\
    5.65  & 5.78  & 6.24  & 6.79  & 6.03  & 5.16  & 5.70  & 5.06  & 4.86 \\
    3.90  & 4.74  & 4.83  & 4.70  & 5.00  & 4.77  & 4.97  & 4.06  & 4.27 \\
    5.44  & 5.67  & 5.87  & 6.13  & 6.35  & 5.02  & 5.35  & 5.28  & 5.32 \\
    8.82  & 10.03 & 10.35 & 10.43 & 9.41  & 8.66  & 8.02  & 9.40  & 8.45 \\
    6.09  & 6.01  & 6.10  & 6.40  & 6.14  & 5.29  & 5.67  & 5.21  & 5.66 \\
    7.01  & 7.22  & 7.60  & 7.68  & 6.46  & 6.19  & 5.65  & 5.79  & 6.15 \\
    5.65  & 6.00  & 6.07  & 6.64  & 6.19  & 6.34  & 5.53  & 5.67  & 6.02 \\
    6.55  & 7.33  & 6.48  & 6.72  & 6.09  & 5.62  & 6.65  & 5.90  & 6.21 \\
    7.06  & 7.40  & 7.31  & 7.82  & 7.28  & 6.64  & 6.80  & 6.80  & 6.88 \\
    6.55  & 7.32  & 7.79  & 7.52  & 7.26  & 6.77  & 6.65  & 6.76  & 6.94 \\
    6.97  & 7.06  & 6.63  & 7.58  & 7.35  & 5.98  & 6.59  & 6.64  & 6.68 \\
    8.44  & 8.44  & 8.98  & 8.42  & 8.41  & 7.23  & 7.70  & 8.03  & 8.25 \\
    6.64  & 7.43  & 7.21  & 7.62  & 7.21  & 6.58  & 6.35  & 6.42  & 6.36 \\
    7.12  & 7.24  & 7.73  & 8.25  & 8.44  & 7.63  & 7.72  & 8.16  & 7.62 \\
    6.46  & 7.64  & 7.30  & 7.73  & 6.61  & 6.06  & 6.32  & 5.95  & 6.27 \\
    7.26  & 8.22  & 7.34  & 8.22  & 8.11  & 7.44  & 7.48  & 8.35  & 8.18 \\
    6.66  & 7.19  & 7.36  & 7.77  & 7.29  & 6.23  & 6.47  & 6.28  & 6.29 \\
    6.39  & 7.01  & 7.01  & 7.22  & 6.64  & 5.76  & 5.62  & 5.76  & 5.69 \\
    7.23  & 7.40  & 7.71  & 9.18  & 7.81  & 6.64  & 7.01  & 6.25  & 6.49 \\
    5.77  & 5.91  & 6.10  & 6.16  & 5.68  & 5.06  & 4.89  & 5.08  & 5.12 \\
    7.94  & 8.39  & 8.05  & 7.96  & 8.59  & 7.58  & 7.44  & 7.56  & 7.49 \\
    6.88  & 7.85  & 7.72  & 8.62  & 8.06  & 6.08  & 6.45  & 5.85  & 6.45 \\
    7.46  & 8.29  & 8.23  & 8.33  & 7.97  & 6.48  & 7.14  & 7.20  & 7.22 \\
    6.06  & 6.08  & 6.10  & 6.50  & 5.95  & 6.33  & 6.31  & 5.69  & 5.64 \\
    6.31  & 6.99  & 7.13  & 7.28  & 7.24  & 6.02  & 6.34  & 6.44  & 6.48 \\
    4.72  & 5.44  & 5.79  & 6.70  & 6.24  & 5.10  & 5.14  & 5.24  & 5.15 \\
    6.50  & 6.88  & 8.05  & 8.28  & 8.71  & 8.27  & 8.00  & 7.25  & 7.48 \\
    6.64  & 7.62  & 7.66  & 7.96  & 8.11  & 6.53  & 6.63  & 7.06  & 6.67 \\
    6.49  & 7.61  & 7.57  & 7.62  & 7.64  & 5.93  & 6.05  & 5.55  & 5.92 \\
    6.48  & 6.92  & 7.22  & 7.15  & 6.95  & 5.63  & 5.89  & 6.33  & 6.45 \\
    8.42  & 9.62  & 8.63  & 10.08 & 9.59  & 7.78  & 9.10  & 8.68  & 9.51 \\
    5.94  & 6.24  & 6.63  & 6.93  & 6.77  & 5.70  & 6.03  & 5.94  & 6.06 \\
    5.93  & 6.13  & 6.38  & 6.58  & 6.15  & 5.44  & 5.52  & 5.59  & 5.51 \\
    4.88  & 5.50  & 5.56  & 6.00  & 5.32  & 4.14  & 4.53  & 4.80  & 4.87 \\
    5.39  & 5.72  & 6.19  & 5.94  & 5.60  & 4.95  & 4.92  & 5.15  & 4.62 \\
    6.51  & 6.99  & 7.03  & 7.29  & 6.29  & 6.07  & 5.82  & 5.90  & 6.15 \\
    6.24  & 6.25  & 7.01  & 6.48  & 6.40  & 5.16  & 5.87  & 6.42  & 5.61 \\
    4.53  & 4.99  & 5.45  & 5.47  & 5.71  & 4.94  & 5.11  & 4.61  & 4.43 \\
    6.76  & 6.89  & 7.10  & 7.08  & 6.85  & 5.88  & 6.28  & 5.53  & 5.50 \\
    8.37  & 8.45  & 8.99  & 8.82  & 8.74  & 7.83  & 7.63  & 7.64  & 9.03 \\
    5.95  & 6.47  & 6.79  & 6.88  & 6.61  & 5.82  & 5.56  & 5.98  &  \\
    8.13  & 8.84  & 8.80  & 9.38  & 9.19  & 8.49  & 9.32  & 8.59  & 8.64 \\
    7.93  & 8.00  & 8.92  & 9.01  & 8.66  & 7.88  & 7.80  & 7.53  & 7.75 \\
    3.36  & 4.19  & 4.47  & 4.60  & 4.61  & 3.74  & 3.74  & 3.53  & 3.66 \\
    5.82  & 6.12  & 6.11  & 6.43  & 6.73  & 6.28  & 6.39  & 6.27  & 5.78 \\
    6.06  & 6.74  & 7.02  & 7.20  & 7.04  & 6.15  & 6.26  & 6.35  & 6.45 \\
    5.94  & 7.07  & 6.69  & 7.02  & 6.53  & 5.62  & 5.27  & 5.74  & 6.16 \\
    4.77  & 6.20  & 6.01  & 6.43  & 6.06  & 5.37  & 5.81  & 5.39  & 5.28 \\
    7.53  & 8.60  & 9.05  & 8.96  & 9.40  & 7.19  & 7.47  & 7.40  & 7.43 \\
    5.17  & 5.72  & 6.13  & 6.44  & 6.41  & 5.57  & 5.74  & 5.71  & 5.91 \\
    7.26  & 7.97  & 7.80  & 9.17  & 7.69  & 7.76  & 8.16  & 8.23  & 8.24 \\
    6.82  & 6.98  & 7.03  & 7.57  & 7.15  & 6.51  & 6.45  & 6.47  & 6.68 \\
    6.60  & 6.14  & 7.03  & 7.76  & 7.27  & 5.66  & 6.37  & 6.17  & 6.22 \\
    6.75  & 7.19  & 8.06  & 6.94  & 7.33  & 6.28  & 6.20  & 6.54  & 6.27 \\
    6.84  & 7.24  & 7.28  & 7.19  & 6.95  & 6.49  & 6.94  & 6.82  & 6.70 \\
    5.85  & 6.59  & 6.86  & 6.84  & 7.25  & 6.13  & 6.02  & 5.92  & 6.16 \\
    5.63  & 6.43  & 6.53  & 6.68  & 6.32  & 5.82  & 5.56  & 5.54  & 5.38 \\
    6.34  & 6.35  & 7.16  & 7.09  & 6.51  & 5.31  & 5.76  & 6.02  & 6.16 \\
    8.61  & 10.19 & 9.63  & 8.97  & 9.00  & 8.48  & 9.84  & 9.62  & 8.79 \\
    8.32  & 8.63  & 8.26  & 8.59  & 8.35  & 7.38  & 8.39  & 7.54  & 7.65 \\
    5.65  & 6.04  & 6.28  & 6.51  & 6.25  & 5.27  & 5.56  & 5.40  & 5.26 \\
    5.83  & 6.17  & 6.41  & 6.45  & 6.21  & 5.03  & 5.31  & 5.17  & 5.18 \\
    5.02  & 5.42  & 5.76  & 6.32  & 5.91  & 4.99  & 5.01  & 5.21  & 5.02 \\
    6.50  & 6.74  & 7.23  & 7.07  & 7.06  & 6.31  & 6.49  & 6.20  & 6.20 \\
    5.60  & 5.71  & 6.05  & 6.24  & 5.80  & 4.81  & 5.31  & 5.00  & 4.98 \\
    7.88  & 7.39  & 8.76  & 7.97  & 7.25  & 6.97  & 8.49  & 8.09  & 7.62 \\
    5.41  & 6.21  & 6.43  & 6.50  & 6.79  & 6.00  & 5.67  & 5.16  & 5.14 \\
    4.98  & 5.56  & 5.69  & 6.08  & 6.14  & 5.16  & 4.85  & 5.09  & 4.73 \\
    7.98  & 8.39  & 8.27  & 8.46  & 8.27  & 7.27  & 7.61  & 7.94  & 7.78 \\
    9.18  & 9.45  & 9.14  & 9.90  & 9.65  & 8.52  & 8.93  & 9.49  & 8.62 \\
    10.09 & 10.05 & 10.25 & 10.84 & 10.12 & 7.98  & 9.67  & 8.83  & 8.22 \\
    6.44  & 6.97  & 7.54  & 7.89  & 7.46  & 6.42  & 6.66  & 6.52  & 6.50 \\
    7.65  & 8.26  & 8.27  & 8.66  & 8.38  & 7.22  & 6.81  & 7.73  & 7.33 \\
    8.48  & 9.22  & 9.35  & 9.35  & 9.40  & 7.36  & 8.71  & 8.92  & 8.50 \\
    7.93  & 8.37  & 7.59  & 7.74  & 7.72  & 6.94  & 7.23  & 7.40  & 7.79 \\
    7.58  & 8.01  & 8.07  & 8.55  & 8.25  & 7.23  & 7.70  & 7.61  &  \\
    7.12  & 7.48  & 7.60  & 7.66  & 8.05  & 7.22  & 7.39  & 7.30  & 7.44 \\
    7.58  & 7.09  & 7.48  & 7.54  & 7.83  & 6.51  & 7.53  & 7.53  & 7.41 \\
    5.72  & 6.16  & 6.64  & 6.83  & 6.84  & 5.50  & 5.59  & 5.56  & 5.35 \\
    7.31  & 8.31  & 8.23  & 9.15  & 8.17  & 8.00  & 7.30  & 7.67  & 7.18 \\
    7.09  & 8.08  & 7.68  & 7.94  & 7.43  & 7.08  & 7.11  & 7.40  & 7.39 \\
    7.01  & 7.72  & 7.51  & 8.22  & 7.82  & 6.74  & 7.43  & 7.30  & 7.02 \\
    8.66  & 9.18  & 9.29  & 11.34 & 10.52 & 8.17  & 9.50  & 9.05  & 9.48 \\
    7.65  & 7.83  & 8.23  & 8.87  & 8.60  & 7.22  & 8.13  & 8.50  & 8.29 \\
    6.28  & 6.90  & 6.64  & 7.48  & 7.50  & 6.31  & 6.60  & 6.64  & 5.81 \\
    7.65  & 7.63  & 8.07  & 8.28  & 7.66  & 6.91  & 6.87  & 6.93  & 7.13 \\
    7.70  & 8.63  & 8.27  & 9.39  & 9.34  & 7.47  & 8.10  & 8.68  & 8.25 \\
    8.12  & 8.60  & 8.65  & 8.92  & 8.87  & 7.69  & 8.24  & 8.00  & 8.15 \\
    7.12  & 7.74  & 7.74  & 7.98  & 8.53  & 7.39  & 7.66  & 7.28  & 7.24 \\
    8.43  & 8.29  & 8.68  & 8.88  & 9.45  & 7.54  & 8.09  & 7.93  & 8.19 \\
    9.23  & 10.40 & 10.13 & 10.84 & 10.23 & 9.89  & 10.67 & 10.18 & 11.58 \\
    9.63  & 10.74 & 8.84  & 12.13 & 10.15 & 8.59  & 10.06 & 10.42 & 10.10 \\
    8.90  & 8.87  & 9.41  & 9.46  & 9.17  & 8.17  & 9.13  & 8.41  & 8.74 \\
    8.24  & 8.49  & 8.50  & 8.68  & 8.32  & 6.86  & 7.25  & 7.45  & 7.14 \\
    9.85  & 10.91 & 9.76  & 10.46 & 9.81  & 9.14  & 11.04 & 10.78 & 11.28 \\
    6.83  & 7.38  & 7.55  & 6.82  & 7.01  & 6.38  & 7.17  & 7.44  & 7.67 \\
    10.06 & 9.67  & 10.15 & 9.99  & 10.49 & 8.78  & 9.28  & 9.14  & 8.64 \\
    9.32  & 10.60 & 9.83  & 10.33 & 10.62 & 9.22  & 11.60 & 9.81  & 9.72 \\
    7.32  & 7.98  & 8.44  & 8.52  & 8.99  & 6.84  & 6.82  & 7.37  & 8.20 \\
    10.26 & 10.16 & 10.18 & 12.06 & 11.44 & 10.57 & 10.35 & 10.27 & 10.67 \\
    9.08  & 9.37  & 9.43  & 10.00 & 10.04 & 9.02  & 9.25  & 9.63  & 9.40 \\
    10.81 & 10.29 & 10.33 & 10.03 & 9.16  & 9.52  & 8.36  & 8.76  & 9.82 \\
    9.15  & 9.02  & 9.10  & 9.52  & 9.71  & 8.72  & 9.40  & 8.97  & 9.31 \\
    9.70  & 9.62  & 10.58 & 10.48 & 11.36 & 9.28  & 10.26 & 10.16 & 10.14 \\
    10.42 & 12.77 & 12.10 & 13.10 & 12.72 & 10.56 & 10.23 & 11.08 & 11.03 \\
    8.56  & 8.30  & 9.10  & 9.27  & 9.50  & 8.92  & 9.02  & 9.71  & 9.17 \\
    11.38 & 12.11 & 11.90 & 13.40 & 12.90 & 11.55 & 12.56 & 13.03 & 12.50 \\
    7.66  & 8.14  & 7.38  & 7.67  & 7.61  & 6.87  & 7.13  & 6.98  & 7.03 \\
    8.29  & 7.92  & 8.16  & 9.43  & 9.77  & 8.34  & 9.30  & 9.20  & 10.27 \\
    9.27  & 9.37  & 8.99  & 11.72 & 10.77 & 8.70  & 9.26  & 9.75  & 9.04 \\
    8.65  & 8.80  & 9.72  & 8.75  & 9.89  & 8.50  & 8.53  & 10.01 & 8.84 \\
    7.04  & 7.77  & 7.81  & 8.52  & 8.05  & 6.95  & 7.35  & 7.04  & 6.94 \\
    7.16  & 8.23  & 8.54  & 8.77  & 8.18  & 7.13  & 7.62  & 8.13  & 7.82 \\
    8.09  & 9.32  & 8.95  & 10.63 & 10.21 & 7.73  & 8.37  & 8.10  & 7.57 \\
    5.74  & 5.93  & 5.90  & 6.35  & 6.06  & 6.04  & 6.11  & 5.77  & 5.04 \\
    6.47  & 7.36  & 7.51  & 7.62  & 7.20  & 6.55  & 6.89  & 6.40  & 7.06 \\
    8.42  & 8.67  & 9.15  & 9.05  & 9.46  & 7.82  & 8.14  & 6.99  & 7.52 \\
    6.46  & 7.37  & 7.18  & 8.22  & 7.90  & 6.08  & 6.63  & 6.55  & 6.38 \\
    7.41  & 7.93  & 8.18  & 9.64  & 8.36  & 7.32  & 7.99  & 7.54  & 7.10 \\
    7.34  & 8.07  & 7.76  & 8.38  & 7.77  & 6.74  & 7.15  & 6.94  & 7.13 \\
    8.22  & 8.96  & 9.11  & 9.70  & 8.93  & 8.02  & 8.86  & 8.28  & 8.51 \\
    7.17  & 8.39  & 8.99  & 8.31  & 8.20  & 7.30  & 7.03  & 7.00  & 7.79 \\
    6.67  & 7.52  & 7.41  & 7.83  & 6.83  & 5.16  & 6.09  & 5.83  & 5.82 \\
    7.73  & 8.59  & 7.73  & 8.81  & 8.32  & 7.25  & 8.10  & 7.01  & 8.08 \\
    8.00  & 8.34  & 8.37  & 9.67  & 8.15  & 7.08  & 7.89  & 7.84  & 7.79 \\
    7.08  & 8.17  & 8.61  & 7.88  & 8.27  & 7.28  & 7.80  & 7.53  & 7.56 \\
    6.73  & 7.43  & 6.69  & 7.44  & 8.13  & 6.13  & 7.10  & 6.59  & 6.94 \\
    8.26  & 8.51  & 8.71  & 9.09  & 9.32  & 8.04  & 8.96  & 8.96  &  \\
    7.98  & 8.31  & 8.62  & 9.45  & 9.60  & 8.67  & 9.51  & 9.58  & 9.48 \\
    9.92  & 10.56 & 10.66 & 12.15 & 12.16 & 10.57 & 12.39 & 12.66 & 13.03 \\
    8.91  & 8.08  & 8.34  & 10.17 & 10.31 & 8.24  & 9.85  & 10.61 & 10.45 \\
    7.78  & 7.95  & 7.79  & 9.67  & 9.32  & 7.96  & 9.39  & 9.58  & 9.86 \\
    10.69 & 10.91 & 11.51 & 12.85 & 12.85 & 10.75 & 13.07 & 12.70 & 13.90 \\
    8.90  & 9.48  & 9.53  & 10.44 & 10.64 & 9.62  & 10.61 & 11.10 & 11.35 \\
    8.43  & 8.80  & 9.08  & 10.49 & 11.03 & 9.44  & 11.20 & 10.99 & 11.64 \\
    16.05 & 16.67 & 18.90 & 21.00 & 21.44 & 19.57 & 22.21 & 24.04 & 24.53 \\
    8.04  & 8.14  & 8.25  & 9.37  & 9.58  & 7.98  & 9.20  & 8.96  & 9.42 \\
    8.35  & 7.95  & 7.93  & 8.65  & 9.11  & 7.40  & 8.24  & 8.40  & 9.08 \\
    8.56  & 8.89  & 9.87  & 9.72  & 10.16 & 7.54  & 8.33  & 8.32  & 8.84 \\
    7.79  & 8.45  & 7.82  & 8.45  & 9.41  & 8.75  & 9.08  & 9.30  & 9.26 \\
    6.59  & 6.94  & 7.04  & 7.57  & 8.02  & 7.57  & 7.85  & 7.62  & 7.84 \\
    10.67 & 10.75 & 11.30 & 12.52 & 13.04 & 12.30 & 12.38 & 11.87 & 13.14 \\
    11.36 & 11.42 & 12.51 & 13.19 & 13.61 & 12.80 & 14.45 & 15.97 & 15.43 \\
    9.13  & 9.19  & 9.43  & 9.77  & 10.17 & 8.55  & 9.37  & 9.52  & 9.53 \\
    6.90  & 7.61  & 8.17  & 8.38  & 8.76  & 6.47  & 6.61  & 6.80  & 6.30 \\
    10.26 & 10.44 & 10.42 & 11.68 & 11.01 & 9.81  & 11.71 & 10.91 & 11.50 \\
    10.26 & 8.95  & 8.60  & 9.66  & 8.87  & 8.23  & 8.50  & 8.60  & 8.61 \\
    10.11 & 10.04 & 10.06 & 11.13 & 11.93 & 10.04 & 10.61 & 11.83 & 11.50 \\
    11.25 & 9.80  & 9.76  & 10.76 & 10.80 & 9.57  & 10.95 & 10.37 & 10.05 \\
    8.37  & 8.88  & 8.47  & 9.23  & 9.46  & 7.96  & 8.04  & 8.29  & 8.36 \\
    9.70  & 9.75  & 10.12 & 10.47 & 11.15 & 9.78  & 10.28 & 11.48 & 12.17 \\
    8.04  & 9.35  & 9.89  & 10.08 & 10.36 & 9.04  & 9.72  & 9.43  & 9.24 \\
