| آمار سالانه | موضوعات جدید | ارسال ها و پاسخ های جدید | کاربران جدید | بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن | بازدید از صفحات |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 1,358 | 4,872,875 |
دسامبر 2025
|
0 | 0 | 0 | 384 | 149,251 |
نوامبر 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,065 | 1,509,963 |
اکتبر 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,358 | 1,329,065 |
سپتامبر 2025
|
0 | 0 | 0 | 462 | 1,137,135 |
آگوست 2025
|
0 | 0 | 0 | 352 | 747,461 |
جون 2025
|
0 | 0 | 0 | 375 | 0 |
می 2025
|
0 | 0 | 0 | 375 | 0 |
آپریل 2025
|
0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
مارس 2025
|
0 | 0 | 0 | 276 | 0 |
فبریه 2025
|
0 | 0 | 0 | 214 | 0 |
ژانویه 2025
|
0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 432 | 0 |
دسامبر 2024
|
0 | 0 | 0 | 268 | 0 |
نوامبر 2024
|
0 | 0 | 0 | 432 | 0 |
اکتبر 2024
|
0 | 0 | 0 | 238 | 0 |
سپتامبر 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
جولای 2024
|
0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
جون 2024
|
0 | 0 | 0 | 206 | 0 |
می 2024
|
0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
آپریل 2024
|
0 | 0 | 0 | 333 | 0 |
مارس 2024
|
0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
فبریه 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
ژانویه 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 576 | 0 |
دسامبر 2023
|
0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
نوامبر 2023
|
0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
اکتبر 2023
|
0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
سپتامبر 2023
|
0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
آگوست 2023
|
0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
جولای 2023
|
0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
جون 2023
|
0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
می 2023
|
0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
آپریل 2023
|
0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
مارس 2023
|
0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
فبریه 2023
|
0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
ژانویه 2023
|
0 | 0 | 0 | 576 | 0 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 234 | 0 |
دسامبر 2022
|
0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
نوامبر 2022
|
0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
اکتبر 2022
|
0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
سپتامبر 2022
|
0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
آگوست 2022
|
0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
جولای 2022
|
0 | 0 | 0 | 234 | 0 |
جون 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
می 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
آپریل 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
مارس 2022
|
0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
فبریه 2022
|
0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
ژانویه 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
دسامبر 2021
|
0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
نوامبر 2021
|
0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
اکتبر 2021
|
0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
سپتامبر 2021
|
0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
آگوست 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
جولای 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
جون 2021
|
0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
می 2021
|
0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
آپریل 2021
|
0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
مارس 2021
|
0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
فبریه 2021
|
0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
ژانویه 2021
|
0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 359 | 0 |
دسامبر 2020
|
0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
نوامبر 2020
|
0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
اکتبر 2020
|
0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
سپتامبر 2020
|
0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
آگوست 2020
|
0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
جولای 2020
|
0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
جون 2020
|
0 | 0 | 0 | 157 | 0 |
می 2020
|
0 | 0 | 0 | 146 | 0 |
آپریل 2020
|
0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
مارس 2020
|
0 | 0 | 0 | 359 | 0 |
فبریه 2020
|
0 | 0 | 0 | 148 | 0 |
ژانویه 2020
|
0 | 0 | 0 | 243 | 0 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 762 | 0 |
دسامبر 2019
|
0 | 0 | 0 | 762 | 0 |
نوامبر 2019
|
0 | 0 | 0 | 283 | 0 |
اکتبر 2019
|
0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
سپتامبر 2019
|
0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
آگوست 2019
|
0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
جولای 2019
|
0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
جون 2019
|
0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
می 2019
|
0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
آپریل 2019
|
0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
مارس 2019
|
0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
فبریه 2019
|
0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
ژانویه 2019
|
0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
2018
|
0 | 4 | 0 | 74 | 0 |
دسامبر 2018
|
0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
نوامبر 2018
|
0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
اکتبر 2018
|
0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
سپتامبر 2018
|
0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
آگوست 2018
|
0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
جولای 2018
|
0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
جون 2018
|
0 | 1 | 0 | 56 | 0 |
می 2018
|
0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
آپریل 2018
|
0 | 1 | 0 | 57 | 0 |
مارس 2018
|
0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
فبریه 2018
|
0 | 2 | 0 | 65 | 0 |
ژانویه 2018
|
0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
2017
|
3 | 43 | 0 | 67 | 0 |
دسامبر 2017
|
0 | 1 | 0 | 65 | 0 |
نوامبر 2017
|
0 | 1 | 0 | 64 | 0 |
اکتبر 2017
|
0 | 1 | 0 | 67 | 0 |
سپتامبر 2017
|
0 | 1 | 0 | 65 | 0 |
آگوست 2017
|
0 | 1 | 0 | 67 | 0 |
جولای 2017
|
0 | 1 | 0 | 55 | 0 |
جون 2017
|
0 | 1 | 0 | 44 | 0 |
می 2017
|
1 | 10 | 0 | 48 | 0 |
آپریل 2017
|
1 | 10 | 0 | 48 | 0 |
مارس 2017
|
0 | 3 | 0 | 38 | 0 |
فبریه 2017
|
0 | 10 | 0 | 42 | 0 |
ژانویه 2017
|
1 | 3 | 0 | 46 | 0 |
2016
|
13 | 163 | 0 | 69 | 0 |
دسامبر 2016
|
0 | 1 | 0 | 47 | 0 |
نوامبر 2016
|
0 | 2 | 0 | 42 | 0 |
اکتبر 2016
|
4 | 20 | 0 | 69 | 0 |
سپتامبر 2016
|
1 | 5 | 0 | 37 | 0 |
آگوست 2016
|
2 | 14 | 0 | 35 | 0 |
جولای 2016
|
0 | 18 | 0 | 34 | 0 |
جون 2016
|
0 | 9 | 0 | 31 | 0 |
می 2016
|
0 | 13 | 0 | 36 | 0 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2016-05-10 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| 2016-05-11 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2016-05-15 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| 2016-05-16 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2016-05-21 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2016-05-24 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 |
| 2016-05-25 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
آپریل 2016
|
1 | 8 | 0 | 31 | 0 |
مارس 2016
|
2 | 33 | 0 | 30 | 0 |
فبریه 2016
|
1 | 23 | 0 | 56 | 0 |
ژانویه 2016
|
2 | 17 | 0 | 39 | 0 |
2015
|
24 | 292 | 0 | 66 | 0 |
دسامبر 2015
|
2 | 29 | 0 | 53 | 0 |
| 2015-12-01 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2015-12-04 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 2015-12-09 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2015-12-12 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| 2015-12-13 | 1 | 3 | 0 | 35 | 0 |
| 2015-12-14 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 |
| 2015-12-15 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2015-12-17 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2015-12-20 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
| 2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 2015-12-22 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2015-12-26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 2015-12-28 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 |
| 2015-12-29 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 |
| 2015-12-30 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
نوامبر 2015
|
3 | 38 | 0 | 36 | 0 |
اکتبر 2015
|
0 | 5 | 0 | 66 | 0 |
سپتامبر 2015
|
9 | 63 | 0 | 32 | 0 |
آگوست 2015
|
3 | 14 | 0 | 53 | 0 |
جولای 2015
|
0 | 26 | 0 | 29 | 0 |
جون 2015
|
0 | 42 | 0 | 33 | 0 |
می 2015
|
0 | 6 | 0 | 34 | 0 |
آپریل 2015
|
3 | 46 | 0 | 31 | 0 |
مارس 2015
|
2 | 3 | 0 | 30 | 0 |
| 2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2015-03-23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2015-03-31 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 |
فبریه 2015
|
0 | 1 | 0 | 35 | 0 |
ژانویه 2015
|
2 | 19 | 0 | 33 | 0 |
2014
|
1,346 | 7,088 | 688 | 58 | 0 |
دسامبر 2014
|
2 | 15 | 0 | 45 | 0 |
نوامبر 2014
|
11 | 67 | 6 | 43 | 0 |
اکتبر 2014
|
106 | 513 | 57 | 41 | 0 |
سپتامبر 2014
|
195 | 982 | 80 | 39 | 0 |
آگوست 2014
|
227 | 1,026 | 78 | 43 | 0 |
جولای 2014
|
173 | 1,069 | 79 | 45 | 0 |
جون 2014
|
135 | 784 | 59 | 46 | 0 |
می 2014
|
77 | 372 | 74 | 38 | 0 |
آپریل 2014
|
111 | 422 | 64 | 53 | 0 |
مارس 2014
|
95 | 465 | 65 | 42 | 0 |
فبریه 2014
|
118 | 768 | 62 | 51 | 0 |
ژانویه 2014
|
96 | 605 | 64 | 58 | 0 |
2013
|
1,807 | 8,098 | 944 | 112 | 0 |
دسامبر 2013
|
84 | 460 | 63 | 64 | 0 |
نوامبر 2013
|
97 | 400 | 67 | 63 | 0 |
اکتبر 2013
|
131 | 642 | 63 | 68 | 0 |
سپتامبر 2013
|
189 | 701 | 87 | 59 | 0 |
آگوست 2013
|
260 | 1,085 | 95 | 98 | 0 |
جولای 2013
|
117 | 513 | 89 | 70 | 0 |
جون 2013
|
119 | 455 | 95 | 89 | 0 |
می 2013
|
124 | 608 | 105 | 102 | 0 |
آپریل 2013
|
257 | 1,158 | 86 | 88 | 0 |
مارس 2013
|
137 | 594 | 68 | 112 | 0 |
| 2013-03-01 | 6 | 21 | 3 | 65 | 0 |
| 2013-03-02 | 8 | 26 | 1 | 112 | 0 |
| 2013-03-03 | 4 | 19 | 1 | 98 | 0 |
| 2013-03-04 | 7 | 23 | 2 | 61 | 0 |
| 2013-03-05 | 7 | 19 | 1 | 59 | 0 |
| 2013-03-06 | 5 | 36 | 3 | 71 | 0 |
| 2013-03-07 | 2 | 11 | 2 | 50 | 0 |
| 2013-03-08 | 1 | 6 | 3 | 47 | 0 |
| 2013-03-09 | 2 | 15 | 4 | 85 | 0 |
| 2013-03-10 | 5 | 22 | 6 | 57 | 0 |
| 2013-03-11 | 5 | 23 | 4 | 48 | 0 |
| 2013-03-12 | 9 | 45 | 2 | 90 | 0 |
| 2013-03-13 | 8 | 31 | 3 | 53 | 0 |
| 2013-03-14 | 2 | 9 | 2 | 44 | 0 |
| 2013-03-15 | 2 | 5 | 0 | 63 | 0 |
| 2013-03-16 | 4 | 18 | 3 | 46 | 0 |
| 2013-03-17 | 8 | 24 | 3 | 53 | 0 |
| 2013-03-18 | 4 | 24 | 2 | 59 | 0 |
| 2013-03-19 | 8 | 28 | 4 | 82 | 0 |
| 2013-03-20 | 1 | 3 | 0 | 31 | 0 |
| 2013-03-21 | 1 | 5 | 2 | 44 | 0 |
| 2013-03-22 | 2 | 7 | 0 | 59 | 0 |
| 2013-03-23 | 1 | 14 | 2 | 96 | 0 |
| 2013-03-24 | 0 | 6 | 2 | 48 | 0 |
| 2013-03-25 | 3 | 15 | 4 | 45 | 0 |
| 2013-03-26 | 6 | 14 | 1 | 71 | 0 |
| 2013-03-27 | 2 | 6 | 3 | 73 | 0 |
| 2013-03-28 | 5 | 12 | 0 | 75 | 0 |
| 2013-03-29 | 8 | 36 | 1 | 49 | 0 |
| 2013-03-30 | 4 | 28 | 2 | 64 | 0 |
| 2013-03-31 | 7 | 43 | 2 | 42 | 0 |
فبریه 2013
|
127 | 586 | 58 | 99 | 0 |
ژانویه 2013
|
165 | 896 | 68 | 78 | 0 |
2012
|
1,590 | 7,860 | 732 | 109 | 0 |
دسامبر 2012
|
166 | 1,002 | 70 | 68 | 0 |
نوامبر 2012
|
223 | 1,125 | 46 | 55 | 0 |
اکتبر 2012
|
158 | 789 | 77 | 81 | 0 |
سپتامبر 2012
|
126 | 607 | 59 | 109 | 0 |
آگوست 2012
|
190 | 853 | 59 | 83 | 0 |
جولای 2012
|
162 | 788 | 94 | 87 | 0 |
جون 2012
|
132 | 689 | 61 | 75 | 0 |
می 2012
|
127 | 543 | 71 | 68 | 0 |
آپریل 2012
|
123 | 532 | 58 | 35 | 0 |
مارس 2012
|
53 | 242 | 38 | 39 | 0 |
فبریه 2012
|
45 | 188 | 57 | 53 | 0 |
ژانویه 2012
|
85 | 502 | 42 | 43 | 0 |
2011
|
1,007 | 6,054 | 1,445 | 87 | 0 |
دسامبر 2011
|
62 | 322 | 46 | 37 | 0 |
نوامبر 2011
|
110 | 505 | 43 | 78 | 0 |
اکتبر 2011
|
104 | 553 | 48 | 51 | 0 |
سپتامبر 2011
|
102 | 581 | 40 | 41 | 0 |
آگوست 2011
|
108 | 662 | 34 | 56 | 0 |
جولای 2011
|
128 | 794 | 47 | 71 | 0 |
جون 2011
|
76 | 487 | 40 | 87 | 0 |
می 2011
|
73 | 358 | 40 | 53 | 0 |
آپریل 2011
|
56 | 377 | 40 | 44 | 0 |
مارس 2011
|
33 | 168 | 23 | 50 | 0 |
فبریه 2011
|
59 | 351 | 431 | 16 | 0 |
ژانویه 2011
|
96 | 896 | 613 | 18 | 0 |
| 2011-01-01 | 3 | 9 | 16 | 12 | 0 |
| 2011-01-02 | 6 | 49 | 15 | 15 | 0 |
| 2011-01-03 | 3 | 49 | 13 | 14 | 0 |
| 2011-01-04 | 3 | 18 | 19 | 15 | 0 |
| 2011-01-05 | 4 | 62 | 13 | 15 | 0 |
| 2011-01-06 | 2 | 14 | 24 | 15 | 0 |
| 2011-01-07 | 4 | 50 | 26 | 14 | 0 |
| 2011-01-08 | 4 | 29 | 24 | 16 | 0 |
| 2011-01-09 | 5 | 40 | 17 | 16 | 0 |
| 2011-01-10 | 3 | 39 | 15 | 18 | 0 |
| 2011-01-11 | 2 | 9 | 15 | 12 | 0 |
| 2011-01-12 | 2 | 8 | 16 | 11 | 0 |
| 2011-01-13 | 0 | 1 | 19 | 11 | 0 |
| 2011-01-14 | 0 | 2 | 21 | 11 | 0 |
| 2011-01-15 | 2 | 14 | 18 | 12 | 0 |
| 2011-01-16 | 4 | 43 | 28 | 17 | 0 |
| 2011-01-17 | 6 | 49 | 27 | 15 | 0 |
| 2011-01-18 | 3 | 23 | 35 | 15 | 0 |
| 2011-01-19 | 1 | 33 | 19 | 13 | 0 |
| 2011-01-20 | 5 | 36 | 10 | 16 | 0 |
| 2011-01-21 | 4 | 40 | 15 | 15 | 0 |
| 2011-01-22 | 1 | 16 | 20 | 14 | 0 |
| 2011-01-23 | 3 | 41 | 25 | 18 | 0 |
| 2011-01-24 | 3 | 28 | 20 | 15 | 0 |
| 2011-01-25 | 0 | 16 | 23 | 12 | 0 |
| 2011-01-26 | 7 | 39 | 29 | 18 | 0 |
| 2011-01-27 | 5 | 45 | 19 | 15 | 0 |
| 2011-01-28 | 3 | 24 | 25 | 13 | 0 |
| 2011-01-29 | 1 | 13 | 17 | 18 | 0 |
| 2011-01-30 | 4 | 41 | 18 | 16 | 0 |
| 2011-01-31 | 3 | 16 | 12 | 14 | 0 |
2010
|
998 | 6,016 | 1,565 | 24 | 0 |
دسامبر 2010
|
67 | 679 | 246 | 18 | 0 |
نوامبر 2010
|
70 | 535 | 663 | 19 | 0 |
اکتبر 2010
|
70 | 396 | 418 | 15 | 0 |
| 2010-10-01 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 |
| 2010-10-02 | 5 | 18 | 1 | 9 | 0 |
| 2010-10-03 | 6 | 72 | 1 | 9 | 0 |
| 2010-10-04 | 5 | 33 | 3 | 8 | 0 |
| 2010-10-05 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2010-10-06 | 3 | 16 | 1 | 9 | 0 |
| 2010-10-07 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 |
| 2010-10-08 | 5 | 17 | 2 | 10 | 0 |
| 2010-10-09 | 3 | 17 | 3 | 9 | 0 |
| 2010-10-10 | 3 | 7 | 3 | 11 | 0 |
| 2010-10-11 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 2010-10-12 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 2010-10-13 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 2010-10-14 | 3 | 18 | 1 | 8 | 0 |
| 2010-10-15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2010-10-16 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 |
| 2010-10-17 | 0 | 13 | 2 | 9 | 0 |
| 2010-10-18 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| 2010-10-19 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 2010-10-20 | 4 | 12 | 18 | 9 | 0 |
| 2010-10-21 | 1 | 6 | 50 | 9 | 0 |
| 2010-10-22 | 2 | 14 | 21 | 9 | 0 |
| 2010-10-23 | 0 | 5 | 28 | 10 | 0 |
| 2010-10-24 | 1 | 11 | 32 | 13 | 0 |
| 2010-10-25 | 4 | 19 | 22 | 13 | 0 |
| 2010-10-26 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| 2010-10-27 | 2 | 15 | 14 | 11 | 0 |
| 2010-10-28 | 3 | 14 | 8 | 10 | 0 |
| 2010-10-29 | 2 | 16 | 33 | 14 | 0 |
| 2010-10-30 | 2 | 6 | 76 | 12 | 0 |
| 2010-10-31 | 2 | 12 | 69 | 15 | 0 |
سپتامبر 2010
|
262 | 587 | 36 | 13 | 0 |
آگوست 2010
|
105 | 830 | 38 | 17 | 0 |
جولای 2010
|
68 | 715 | 31 | 14 | 0 |
جون 2010
|
82 | 500 | 28 | 15 | 0 |
می 2010
|
80 | 555 | 26 | 24 | 0 |
